서초포레스타3단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 114㎡ | 6건 | 21억 8,000 | 21억 8,000 | ▲ 9.0% |
| 84㎡ | 2건 | 19억 | 19억 | ▲ 2.7% |
| 59㎡ | 2건 | 16억 4,000 | 17억 | ▼ 3.5% |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 59㎡ | 2 | 16억 4,000 |
| 2026.06.30 | 59㎡ | 3 | 17억 |
| 2026.06.21 | 114㎡ | 15 | 21억 8,000 |
| 2026.05.08 | 114㎡ | 15 | 20억 |
| 2026.04.11 | 114㎡ | 11 | 20억 |
| 2026.03.20 | 114㎡ | 19 | 21억 8,000 |
| 2025.12.15 | 114㎡ | 12 | 20억 |
| 2025.11.08 | 114㎡ | 13 | 14억 9,500 |
| 2025.11.06 | 84㎡ | 16 | 19억 |
| 2025.10.31 | 84㎡ | 14 | 18억 5,000 |
