용산구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 8월 거래 23건
전용 84㎡ 평균
17억 3,400▼ 17.4%
전월 21억 대비
평당가
8,715만
서울 평균 대비 +75%
8월 거래량
23건▼ 66.2%
서울 25개 구 중 24위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 131.6%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
287건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 이태원동 · 60㎡ 이하
- 전체
- 도원동
- 동빙고동
- 동자동
- 문배동
- 보광동
- 산천동
- 서빙고동
- 신계동
- 신창동
- 용문동
- 용산동2가
- 용산동5가
- 원효로1가
- 원효로2가
- 원효로3가
- 원효로4가
- 이촌동
- 이태원동
- 청암동
- 청파동1가
- 청파동3가
- 한강로1가
- 한강로2가
- 한강로3가
- 한남동
- 효창동
- 후암동
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
이태원용산동아파트2026.06.20 · 이태원동 · 4층 | 44㎡ | 2026.06.20 | 5억 7,000▲ 1.8% 직전 거래 | |
이태원용산동아파트2026.05.29 · 이태원동 · 2층 | 51㎡ | 2026.05.29 | 6억▼ 9.1% 직전 거래 | |
이태원남산대림2026.05.26 · 이태원동 · 4층 | 59㎡ | 2026.05.26 | 18억▲ 5.9% 직전 거래 | |
이태원남산대림2026.05.25 · 이태원동 · 4층 | 59㎡ | 2026.05.25 | 17억▼ 5.6% 직전 거래 | |
이태원용산동아파트2026.05.02 · 이태원동 · 4층 | 51㎡ | 2026.05.02 | 6억 6,000▼ 1.5% 직전 거래 | |
이태원용산동아파트2026.04.16 · 이태원동 · 3층 | 51㎡ | 2026.04.16 | 6억 7,000▲ 48.9% 직전 거래 | |
이태원용산동아파트2026.04.07 · 이태원동 · 2층 | 44㎡ | 2026.04.07 | 5억 6,000 | |
이태원남산대림2026.03.17 · 이태원동 · 1층 | 59㎡ | 2026.03.17 | 18억▼ 5.3% 직전 거래 | |
이태원용산동아파트2026.02.28 · 이태원동 · 5층 | 51㎡ | 2026.02.28 | 4억 5,000 | |
이태원남산대림2026.02.20 · 이태원동 · 4층 | 59㎡ | 2026.02.20 | 19억 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
9,691만
▲ 13%60~85㎡
8,160만
▲ 4%85~104㎡
7,978만
▼ 17%105㎡ 이상
8,773만
▲ 3%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 용산구 | 종로구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 17억 3,400▲ 121.6% | 7억 8,300 |
| 평당가 | 8,715만▲ 68.7% | 5,166만 |
| 월 거래량 | 23건▲ 109.1% | 11건 |
| 1년 전 대비 | -15.1% | -38.4% |
등락 표기는 용산구가 종로구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.종로구 보기 →
