영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 67건
전용 84㎡ 평균
13억 8,900▼ 3.5%
전월 14억 4,000 대비
평당가
5,974만
서울 평균 대비 +25%
8월 거래량
67건▼ 73.1%
서울 25개 구 중 13위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 7.6%
최근 1년 최고 대비
-3.5%
기간 거래
1316건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 양평동2가 · 전체 면적
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
양평동2가양평벽산블루밍2026.08.10 · 양평동2가 · 15층 | 59㎡ | 2026.08.10 | 10억 9,700▼ 2.1% 직전 거래 | |
양평동2가양평벽산블루밍2026.07.29 · 양평동2가 · 6층 | 59㎡ | 2026.07.29 | 11억 2,000▲ 7.7% 직전 거래 | |
양평동2가양평벽산블루밍2026.07.17 · 양평동2가 · 6층 | 59㎡ | 2026.07.17 | 10억 4,000▲ 5.1% 직전 거래 | |
양평동2가상록수2026.07.12 · 양평동2가 · 18층 | 59㎡ | 2026.07.12 | 7억 2,000▲ 15.2% 직전 거래 | |
양평동2가삼성래미안2026.07.07 · 양평동2가 · 19층 | 59㎡ | 2026.07.07 | 11억▼ 8.8% 직전 거래 | |
양평동2가양평벽산블루밍2026.06.18 · 양평동2가 · 2층 | 59㎡ | 2026.06.18 | 9억 9,000▲ 11.2% 직전 거래 | |
양평동2가삼성래미안2026.06.15 · 양평동2가 · 20층 | 114㎡ | 2026.06.15 | 13억 5,000▲ 0.7% 직전 거래 | |
양평동2가삼성래미안2026.06.12 · 양평동2가 · 4층 | 114㎡ | 2026.06.12 | 13억 4,000▲ 7.2% 직전 거래 | |
양평동2가삼성래미안2026.06.11 · 양평동2가 · 22층 | 59㎡ | 2026.06.11 | 12억 600▲ 9.6% 직전 거래 | |
양평동2가양평벽산블루밍2026.06.03 · 양평동2가 · 1층 | 59㎡ | 2026.06.03 | 8억 9,000▼ 11.0% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,021만
▼ 1%60~85㎡
5,872만
▲ 11%85~104㎡
9,363만
▲ 15%105㎡ 이상
6,079만
▲ 7%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 양천구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 13억 8,900▲ 27.3% | 10억 9,100 |
| 평당가 | 5,974만▲ 11.1% | 5,378만 |
| 월 거래량 | 67건▼ 21.2% | 85건 |
| 1년 전 대비 | +7.6% | -19.2% |
등락 표기는 영등포구가 양천구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.양천구 보기 →
