영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 67건
전용 84㎡ 평균
13억 8,900▼ 3.5%
전월 14억 4,000 대비
평당가
5,974만
서울 평균 대비 +25%
8월 거래량
67건▼ 73.1%
서울 25개 구 중 13위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 7.6%
최근 1년 최고 대비
-3.5%
기간 거래
1316건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 전체 · 60~85㎡
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
영등포동5가현대프라자2026.08.27 · 영등포동5가 · 3층 | 68㎡ | 2026.08.27 | 6억 9,000▲ 7.8% 직전 거래 | |
신길래미안에스티움2026.08.26 · 신길동 · 23층 | 84㎡ | 2026.08.26 | 19억 2,000▼ 2.0% 직전 거래 | |
당산동4가당산현대3차2026.08.20 · 당산동4가 · 2층 | 84㎡ | 2026.08.20 | 18억 2,000▲ 7.1% 직전 거래 | |
당산동4가당산현대5차2026.08.14 · 당산동4가 · 24층 | 84㎡ | 2026.08.14 | 19억▲ 4.4% 직전 거래 | |
문래동5가현대3차2026.08.13 · 문래동5가 · 6층 | 84㎡ | 2026.08.13 | 10억 3,000▲ 3.0% 직전 거래 | |
신길대성유니드2026.08.13 · 신길동 · 11층 | 83㎡ | 2026.08.13 | 7억 6,000▼ 2.6% 직전 거래 | |
여의도삼부2026.08.12 · 여의도동 · 5층 | 77㎡ | 2026.08.12 | 32억 8,000▼ 15.9% 직전 거래 | |
문래동3가문래자이2026.08.11 · 문래동3가 · 20층 | 84㎡ | 2026.08.11 | 19억 5,000— 보합 직전 거래 | |
영등포영등포푸르지오2026.08.11 · 영등포동 · 11층 | 73㎡ | 2026.08.11 | 15억 4,800▼ 2.6% 직전 거래 | |
양평동3가경남아너스빌2026.08.11 · 양평동3가 · 11층 | 84㎡ | 2026.08.11 | 11억 7,000▲ 8.3% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,021만
▼ 1%60~85㎡
5,872만
▲ 11%85~104㎡
9,363만
▲ 15%105㎡ 이상
6,079만
▲ 7%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 금천구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 13억 8,900▲ 102.8% | 6억 8,500 |
| 평당가 | 5,974만▲ 105.7% | 2,904만 |
| 월 거래량 | 67건▲ 28.8% | 52건 |
| 1년 전 대비 | +7.6% | -0.1% |
등락 표기는 영등포구가 금천구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.금천구 보기 →
