영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 1건
전용 84㎡ 평균
20억 4,000▲ 40.5%
전월 14억 5,200 대비
평당가
7,935만
서울 평균 대비 +103%
9월 거래량 (집계 중)
1건
서울 18개 구 중 16위 · 전월 94건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 58.0%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
1329건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
이번 달 눈여겨볼 거래단지별 직전 기록과 비교해 변동 폭이 큰 사례입니다
최근 실거래 문래동3가 · 60~85㎡
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
문래동3가문래건영2026.08.28 · 문래동3가 · 4층 | 84㎡ | 2026.08.28 | 10억 8,000▼ 22.3% 직전 거래 | |
문래동3가문래자이2026.08.11 · 문래동3가 · 20층 | 84㎡ | 2026.08.11 | 19억 5,000— 보합 직전 거래 | |
문래동3가문래금호어울림2026.07.14 · 문래동3가 · 12층 | 84㎡ | 2026.07.14 | 15억 5,500▲ 7.2% 직전 거래 | |
문래동3가문래힐스테이트2026.07.11 · 문래동3가 · 7층 | 84㎡ | 2026.07.11 | 18억 5,000▲ 9.1% 직전 거래 | |
문래동3가문래자이2026.07.09 · 문래동3가 · 14층 | 84㎡ | 2026.07.09 | 19억 5,000▲ 5.4% 직전 거래 | |
문래동3가문래금호어울림2026.07.09 · 문래동3가 · 10층 | 84㎡ | 2026.07.09 | 14억 5,000▲ 3.2% 직전 거래 | |
문래동3가문래자이2026.07.08 · 문래동3가 · 9층 | 84㎡ | 2026.07.08 | 18억 5,000▲ 2.5% 직전 거래 | |
문래동3가문래자이2026.07.08 · 문래동3가 · 3층 | 84㎡ | 2026.07.08 | 18억 2,500▲ 1.1% 직전 거래 | |
문래동3가문래건영2026.07.08 · 문래동3가 · 12층 | 84㎡ | 2026.07.08 | 13억 9,000▲ 15.8% 직전 거래 | |
문래동3가문래자이2026.07.06 · 문래동3가 · 9층 | 84㎡ | 2026.07.06 | 18억 500▼ 3.0% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,018만
▼ 2%60~85㎡
5,942만
▲ 12%85~104㎡
9,723만
▲ 19%105㎡ 이상
6,166만
▲ 9%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 양천구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 20억 4,000▲ 140.0% | 8억 5,000 |
| 평당가 | 7,935만▲ 137.8% | 3,337만 |
| 월 거래량 | 1건— 보합 | 1건 |
| 1년 전 대비 | +58.0% | -37.1% |
등락 표기는 영등포구가 양천구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.양천구 보기 →
