영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 1건
전용 84㎡ 평균
20억 4,000▲ 40.5%
전월 14억 5,200 대비
평당가
7,935만
서울 평균 대비 +103%
9월 거래량 (집계 중)
1건
서울 18개 구 중 16위 · 전월 94건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 58.0%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
1329건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
이번 달 눈여겨볼 거래단지별 직전 기록과 비교해 변동 폭이 큰 사례입니다
최근 실거래 문래동4가 · 60~85㎡
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
문래동4가리버뷰신안인스빌2단지2026.07.25 · 문래동4가 · 12층 | 84㎡ | 2026.07.25 | 12억 7,000▲ 2.4% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌1단지2026.06.12 · 문래동4가 · 7층 | 84㎡ | 2026.06.12 | 12억 5,000▲ 10.6% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌2단지2026.06.12 · 문래동4가 · 11층 | 84㎡ | 2026.06.12 | 12억 4,000▲ 4.6% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌1단지2026.06.04 · 문래동4가 · 18층 | 84㎡ | 2026.06.04 | 11억 3,000▲ 3.2% 직전 거래 | |
문래동4가문래동삼환2026.04.17 · 문래동4가 · 12층 | 84㎡ | 2026.04.17 | 12억 3,000▲ 17.1% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌2단지2026.02.13 · 문래동4가 · 9층 | 84㎡ | 2026.02.13 | 11억 8,500▲ 13.4% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌1단지2025.12.23 · 문래동4가 · 14층 | 84㎡ | 2025.12.23 | 10억 9,500▲ 9.5% 직전 거래 | |
문래동4가문래동삼환2025.11.21 · 문래동4가 · 15층 | 84㎡ | 2025.11.21 | 10억 5,000▲ 11.7% 직전 거래 | |
문래동4가문래동삼환2025.10.18 · 문래동4가 · 14층 | 84㎡ | 2025.10.18 | 9억 4,000▲ 7.4% 직전 거래 | |
문래동4가리버뷰신안인스빌1단지2025.10.17 · 문래동4가 · 10층 | 84㎡ | 2025.10.17 | 10억 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,018만
▼ 2%60~85㎡
5,942만
▲ 12%85~104㎡
9,723만
▲ 19%105㎡ 이상
6,166만
▲ 9%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 마포구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 20억 4,000▲ 29.9% | 15억 7,100 |
| 평당가 | 7,935만▼ 2.1% | 8,108만 |
| 월 거래량 | 1건▼ 50.0% | 2건 |
| 1년 전 대비 | +58.0% | -0.3% |
등락 표기는 영등포구가 마포구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.마포구 보기 →
