영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 67건
전용 84㎡ 평균
13억 8,900▼ 3.5%
전월 14억 4,000 대비
평당가
5,974만
서울 평균 대비 +25%
8월 거래량
67건▼ 73.1%
서울 25개 구 중 13위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 7.6%
최근 1년 최고 대비
-3.5%
기간 거래
1316건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 영등포동7가 · 60㎡ 이하
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
영등포동7가경남아너스빌2026.08.22 · 영등포동7가 · 20층 | 59㎡ | 2026.08.22 | 13억 7,000▲ 6.2% 직전 거래 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.08.20 · 영등포동7가 · 19층 | 59㎡ | 2026.08.20 | 18억 1,000▼ 0.8% 직전 거래 | |
영등포동7가포레나영등포센트럴2026.08.03 · 영등포동7가 · 16층 | 29㎡ | 2026.08.03 | 6억 6,000 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.06.15 · 영등포동7가 · 21층 | 59㎡ | 2026.06.15 | 18억 2,400▼ 0.3% 직전 거래 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.06.13 · 영등포동7가 · 31층 | 59㎡ | 2026.06.13 | 18억 3,000▼ 0.5% 직전 거래 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.06.03 · 영등포동7가 · 18층 | 59㎡ | 2026.06.03 | 18억 4,000▲ 0.5% 직전 거래 | |
영등포동7가경남아너스빌2026.06.01 · 영등포동7가 · 1층 | 59㎡ | 2026.06.01 | 12억 9,000▼ 4.7% 직전 거래 | |
영등포동7가경남아너스빌2026.05.16 · 영등포동7가 · 6층 | 59㎡ | 2026.05.16 | 13억 5,300▲ 69.1% 직전 거래 | |
영등포동7가여의휴젠느2026.05.15 · 영등포동7가 · 10층 | 36㎡ | 2026.05.15 | 4억 9,500— 보합 직전 거래 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.05.05 · 영등포동7가 · 23층 | 59㎡ | 2026.05.05 | 18억 3,000▲ 7.6% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,021만
▼ 1%60~85㎡
5,872만
▲ 11%85~104㎡
9,363만
▲ 15%105㎡ 이상
6,079만
▲ 7%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 중구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 13억 8,900▼ 19.6% | 17억 2,700 |
| 평당가 | 5,974만▼ 6.1% | 6,360만 |
| 월 거래량 | 67건▲ 219.0% | 21건 |
| 1년 전 대비 | +7.6% | +30.2% |
등락 표기는 영등포구가 중구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.중구 보기 →
