영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 1건
전용 84㎡ 평균
20억 4,000▲ 40.5%
전월 14억 5,200 대비
평당가
7,935만
서울 평균 대비 +103%
9월 거래량 (집계 중)
1건
서울 18개 구 중 16위 · 전월 94건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 58.0%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
1329건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
이번 달 눈여겨볼 거래단지별 직전 기록과 비교해 변동 폭이 큰 사례입니다
최근 실거래 대림동 · 105㎡ 이상
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
대림한신휴2차2026.07.20 · 대림동 · 11층 | 114㎡ | 2026.07.20 | 8억 9,000▲ 11.3% 직전 거래 | |
대림현대3차2026.07.05 · 대림동 · 26층 | 140㎡ | 2026.07.05 | 14억▲ 23.9% 직전 거래 | |
대림문영칸타빌레2026.06.06 · 대림동 · 14층 | 120㎡ | 2026.06.06 | 7억 4,000— 보합 직전 거래 | |
대림문영칸타빌레2026.05.30 · 대림동 · 15층 | 120㎡ | 2026.05.30 | 7억 4,000▲ 1.4% 직전 거래 | |
대림현대3차2026.05.22 · 대림동 · 17층 | 140㎡ | 2026.05.22 | 11억 3,000 | |
대림신대림신동아파밀리에2026.05.07 · 대림동 · 3층 | 126㎡ | 2026.05.07 | 9억 8,000▼ 7.5% 직전 거래 | |
대림코오롱2026.05.04 · 대림동 · 19층 | 134㎡ | 2026.05.04 | 12억 8,500▲ 16.8% 직전 거래 | |
대림코오롱2026.04.30 · 대림동 · 3층 | 134㎡ | 2026.04.30 | 11억▲ 10.0% 직전 거래 | |
대림현대3차2026.04.29 · 대림동 · 3층 | 140㎡ | 2026.04.29 | 11억 8,000 | |
대림한신휴2차2026.04.21 · 대림동 · 4층 | 114㎡ | 2026.04.21 | 8억▼ 2.4% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,018만
▼ 2%60~85㎡
5,942만
▲ 12%85~104㎡
9,723만
▲ 19%105㎡ 이상
6,166만
▲ 9%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 금천구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 20억 4,000▲ 176.9% | 7억 3,700 |
| 평당가 | 7,935만▲ 293.6% | 2,016만 |
| 월 거래량 | 1건— 보합 | 1건 |
| 1년 전 대비 | +58.0% | +7.4% |
등락 표기는 영등포구가 금천구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.금천구 보기 →
