영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 67건
전용 84㎡ 평균
13억 8,900▼ 3.5%
전월 14억 4,000 대비
평당가
5,974만
서울 평균 대비 +25%
8월 거래량
67건▼ 73.1%
서울 25개 구 중 13위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 4.6%
최근 1년 최고 대비
-2.8%
기간 거래
2851건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 신길동 · 105㎡ 이상
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
신길동훈노보빌2026.07.31 · 신길동 · 5층 | 105㎡ | 2026.07.31 | 9억 500▲ 0.6% 직전 거래 | |
신길경남2026.07.29 · 신길동 · 3층 | 114㎡ | 2026.07.29 | 13억 9,200▼ 1.6% 직전 거래 | |
신길경남2026.07.18 · 신길동 · 7층 | 114㎡ | 2026.07.18 | 14억 1,500— 보합 직전 거래 | |
신길경남2026.07.05 · 신길동 · 19층 | 114㎡ | 2026.07.05 | 14억 1,500 | |
신길래미안에스티움2026.07.03 · 신길동 · 23층 | 118㎡ | 2026.07.03 | 20억 8,000▲ 6.7% 직전 거래 | |
신길삼성래미안2026.07.03 · 신길동 · 2층 | 114㎡ | 2026.07.03 | 14억 800▲ 4.3% 직전 거래 | |
신길삼성래미안2026.06.30 · 신길동 · 4층 | 114㎡ | 2026.06.30 | 13억 5,000▼ 7.2% 직전 거래 | |
신길삼성래미안2026.06.26 · 신길동 · 8층 | 114㎡ | 2026.06.26 | 14억 5,500▲ 7.8% 직전 거래 | |
신길보라매두산위브2026.06.20 · 신길동 · 12층 | 136㎡ | 2026.06.20 | 12억▼ 14.9% 직전 거래 | |
신길신길자이2026.06.08 · 신길동 · 10층 | 114㎡ | 2026.06.08 | 14억 3,500▲ 1.1% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,021만
▼ 1%60~85㎡
5,872만
▲ 11%85~104㎡
9,363만
▲ 15%105㎡ 이상
6,079만
▲ 7%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 중구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 13억 8,900▼ 19.6% | 17억 2,700 |
| 평당가 | 5,974만▼ 6.1% | 6,360만 |
| 월 거래량 | 67건▲ 219.0% | 21건 |
| 1년 전 대비 | +7.6% | +30.2% |
등락 표기는 영등포구가 중구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.중구 보기 →
