영등포구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 1건
전용 84㎡ 평균
20억 4,000▲ 40.5%
전월 14억 5,200 대비
평당가
7,935만
서울 평균 대비 +103%
9월 거래량 (집계 중)
1건
서울 18개 구 중 16위 · 전월 94건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 14.3%
최근 1년 최고 대비
-22.4%
기간 거래
1152건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
이번 달 눈여겨볼 거래단지별 직전 기록과 비교해 변동 폭이 큰 사례입니다
최근 실거래 영등포동7가 · 60~85㎡
- 전체
- 당산동
- 당산동1가
- 당산동2가
- 당산동3가
- 당산동4가
- 당산동5가
- 당산동6가
- 대림동
- 도림동
- 문래동2가
- 문래동3가
- 문래동4가
- 문래동5가
- 문래동6가
- 신길동
- 양평동1가
- 양평동2가
- 양평동3가
- 양평동4가
- 양평동5가
- 양평동6가
- 여의도동
- 영등포동
- 영등포동1가
- 영등포동2가
- 영등포동3가
- 영등포동4가
- 영등포동5가
- 영등포동7가
- 영등포동8가
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.08.08 · 영등포동7가 · 2층 | 84㎡ | 2026.08.08 | 18억▼ 17.4% 직전 거래 | |
영등포동7가근상프리즘2026.08.05 · 영등포동7가 · 5층 | 82㎡ | 2026.08.05 | 6억 3,000 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.08.04 · 영등포동7가 · 19층 | 84㎡ | 2026.08.04 | 21억 8,000▲ 1.9% 직전 거래 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.07.15 · 영등포동7가 · 25층 | 84㎡ | 2026.07.15 | 21억 4,000▲ 11.2% 직전 거래 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.06.22 · 영등포동7가 · 3층 | 84㎡ | 2026.06.22 | 19억 2,500▲ 1.3% 직전 거래 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.06.04 · 영등포동7가 · 4층 | 84㎡ | 2026.06.04 | 19억▼ 6.4% 직전 거래 | |
영등포동7가아크로타워스퀘어2026.05.26 · 영등포동7가 · 23층 | 84㎡ | 2026.05.26 | 20억 3,000▼ 1.0% 직전 거래 | |
영등포동7가경남아너스빌2026.05.24 · 영등포동7가 · 11층 | 84㎡ | 2026.05.24 | 14억 2,300▲ 46.7% 직전 거래 | |
영등포동7가리치2026.05.20 · 영등포동7가 · 2층 | 78㎡ | 2026.05.20 | 5억 3,000 | |
영등포동7가경남아너스빌2026.04.24 · 영등포동7가 · 12층 | 84㎡ | 2026.04.24 | 9억 7,000▼ 27.6% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,018만
▼ 2%60~85㎡
5,942만
▲ 12%85~104㎡
9,723만
▲ 19%105㎡ 이상
6,166만
▲ 9%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 영등포구 | 중구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 20억 4,000▲ 19.3% | 17억 1,000 |
| 평당가 | 7,935만▲ 25.9% | 6,305만 |
| 월 거래량 | 1건▼ 96.0% | 25건 |
| 1년 전 대비 | +58.0% | +28.9% |
등락 표기는 영등포구가 중구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.중구 보기 →
