성동구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 25건
전용 84㎡ 평균
17억 2,000▼ 10.7%
전월 19억 2,700 대비
평당가
7,592만
서울 평균 대비 +59%
8월 거래량
25건▼ 74.0%
서울 25개 구 중 22위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 4.1%
최근 1년 최고 대비
-13.0%
기간 거래
621건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 금호동4가 · 105㎡ 이상
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
금호동4가서울숲2차푸르지오2026.06.15 · 금호동4가 · 1층 | 114㎡ | 2026.06.15 | 24억 4,000▼ 16.9% 직전 거래 | |
금호동4가대우2026.05.25 · 금호동4가 · 17층 | 114㎡ | 2026.05.25 | 25억▲ 15.2% 직전 거래 | |
금호동4가서울숲푸르지오2026.04.29 · 금호동4가 · 12층 | 114㎡ | 2026.04.29 | 28억▼ 5.1% 직전 거래 | |
금호동4가서울숲푸르지오2026.04.28 · 금호동4가 · 18층 | 114㎡ | 2026.04.28 | 29억 5,000▲ 7.3% 직전 거래 | |
금호동4가서울숲푸르지오2026.02.14 · 금호동4가 · 6층 | 114㎡ | 2026.02.14 | 27억 5,000 | |
금호동4가대우2025.12.29 · 금호동4가 · 15층 | 114㎡ | 2025.12.29 | 21억 7,000 | |
금호동4가서울숲2차푸르지오2025.12.27 · 금호동4가 · 8층 | 114㎡ | 2025.12.27 | 29억 3,500 | |
금호동4가힐스테이트서울숲리버2025.10.18 · 금호동4가 · 8층 | 141㎡ | 2025.10.18 | 40억 | |
금호동4가대우2025.10.15 · 금호동4가 · 22층 | 114㎡ | 2025.10.15 | 23억 | |
금호동4가대우2025.10.14 · 금호동4가 · 2층 | 114㎡ | 2025.10.14 | 17억 3,000 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
9,040만
▼ 6%60~85㎡
7,511만
▲ 4%85~104㎡
6,876만
▼ 3%105㎡ 이상
6,235만
▲ 5%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 성동구 | 종로구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 17억 2,000▲ 140.6% | 7억 1,500 |
| 평당가 | 7,592만▲ 51.4% | 5,015만 |
| 월 거래량 | 25건▲ 257.1% | 7건 |
| 1년 전 대비 | -2.0% | -43.7% |
등락 표기는 성동구가 종로구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.종로구 보기 →
