성동구 성수동2가 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
17억 5,300▼ 31.7%
평당 6,897만원
성동구 평균 대비
-9%
구 평당 7,592만원
8월 거래량
2건▼ 60.0%
최근 1년 81건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 7.2%
최근 1년 최고 대비
-31.7%
기간 거래
81건
성동구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 성수동2가 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
성수동2가현대I-PARK2026.08.12 · 성수동2가 · 12층 | 84㎡ | 2026.08.12 | 21억 9,000 | |
성수동2가E-아름다운세상2026.08.01 · 성수동2가 · 2층 | 83㎡ | 2026.08.01 | 13억 3,000▲ 9.5% 직전 거래 | |
성수동2가성수1차대우아파트2026.07.26 · 성수동2가 · 10층 | 59㎡ | 2026.07.26 | 8억 3,000▲ 3.8% 직전 거래 | |
성수동2가현대I-PARK2026.07.13 · 성수동2가 · 7층 | 116㎡ | 2026.07.13 | 24억 3,000▲ 18.5% 직전 거래 | |
성수동2가강변금호타운2026.07.11 · 성수동2가 · 8층 | 59㎡ | 2026.07.11 | 29억▲ 1.8% 직전 거래 | |
성수동2가현대I-PARK2026.07.11 · 성수동2가 · 8층 | 104㎡ | 2026.07.11 | 21억 7,500▼ 0.7% 직전 거래 | |
성수동2가청구강변12026.07.06 · 성수동2가 · 13층 | 59㎡ | 2026.07.06 | 29억▼ 1.0% 직전 거래 | |
성수동2가롯데캐슬파크2026.06.17 · 성수동2가 · 6층 | 81㎡ | 2026.06.17 | 20억 2,000▼ 2.9% 직전 거래 | |
성수동2가강변현대2026.06.13 · 성수동2가 · 14층 | 81㎡ | 2026.06.13 | 30억 3,000 | |
성수동2가성수1차대우아파트2026.06.12 · 성수동2가 · 10층 | 59㎡ | 2026.06.12 | 8억▲ 8.1% 직전 거래 |
