성북구 길음동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 19건
84㎡ 환산 평균
13억 8,300▼ 3.7%
평당 5,442만원
성북구 평균 대비
+25%
구 평당 4,348만원
8월 거래량
19건▼ 74.7%
최근 1년 145건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 6.0%
최근 1년 최고 대비
-6.0%
기간 거래
145건
성북구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 길음동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
길음길음뉴타운4단지(e편한세상)2026.08.22 · 길음동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.22 | 11억 1,000▲ 0.9% 직전 거래 | |
길음삼부컨비니언2026.08.14 · 길음동 · 12층 | 59㎡ | 2026.08.14 | 8억 2,000 | |
길음길음동동부센트레빌(1278-0)2026.08.13 · 길음동 · 18층 | 59㎡ | 2026.08.13 | 11억 5,000▲ 8.5% 직전 거래 | |
길음길음뉴타운4단지(e편한세상)2026.08.11 · 길음동 · 3층 | 59㎡ | 2026.08.11 | 11억▼ 2.2% 직전 거래 | |
길음롯데캐슬클라시아2026.08.08 · 길음동 · 7층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 15억▼ 3.2% 직전 거래 | |
길음길음뉴타운7단지(두산위브)2026.08.01 · 길음동 · 22층 | 59㎡ | 2026.08.01 | 12억 4,000▲ 3.3% 직전 거래 | |
길음길음뉴타운5단지(래미안)2026.08.01 · 길음동 · 4층 | 59㎡ | 2026.08.01 | 11억 7,800▼ 1.8% 직전 거래 | |
길음길음뉴타운7단지(두산위브)2026.07.30 · 길음동 · 7층 | 59㎡ | 2026.07.30 | 12억▲ 12.1% 직전 거래 | |
길음길음뉴타운1단지(래미안길음1차)2026.07.29 · 길음동 · 5층 | 59㎡ | 2026.07.29 | 11억 9,000▼ 0.8% 직전 거래 | |
길음래미안길음센터피스2026.07.28 · 길음동 · 4층 | 59㎡ | 2026.07.28 | 14억 9,000▼ 3.9% 직전 거래 |
길음동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1길음뉴타운4단지(e편한세상)20건11억 500
- 2길음뉴타운1단지(래미안길음1차)17건12억 1,500
- 3길음동동부센트레빌(1278-0)14건13억 6,000
- 4길음뉴타운8단지(래미안)14건12억 3,900
- 5롯데캐슬클라시아13건15억
- 6길음뉴타운2단지푸르지오13건7억 5,000
- 7래미안길음센터피스10건19억 500
- 8길음뉴타운6단지(래미안)8건16억 8,500
