서초구 양재동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
14억 600▼ 9.4%
평당 5,532만원
서초구 평균 대비
-43%
구 평당 9,752만원
8월 거래량
2건▼ 90.0%
최근 1년 79건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 10.5%
최근 1년 최고 대비
-14.1%
기간 거래
79건
서초구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 양재동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
양재신영체르니2026.08.04 · 양재동 · 5층 | 32㎡ | 2026.08.04 | 5억 7,000▲ 26.7% 직전 거래 | |
양재우면파크아파트2026.08.01 · 양재동 · 2층 | 74㎡ | 2026.08.01 | 11억 7,000 | |
양재금강2026.07.31 · 양재동 · 3층 | 83㎡ | 2026.07.31 | 13억 3,000 | |
양재우성1122026.07.30 · 양재동 · 7층 | 84㎡ | 2026.07.30 | 22억 4,000 | |
양재양재한신휴플러스2026.07.28 · 양재동 · 6층 | 84㎡ | 2026.07.28 | 15억 5,000 | |
양재강남월드메르디앙프레스티지2026.07.22 · 양재동 · 3층 | 43㎡ | 2026.07.22 | 7억 6,000▼ 7.3% 직전 거래 | |
양재신영체르니2026.07.13 · 양재동 · 5층 | 35㎡ | 2026.07.13 | 6억▲ 1.2% 직전 거래 | |
양재서초파크빌2026.07.11 · 양재동 · 2층 | 84㎡ | 2026.07.11 | 12억 7,000 | |
양재현대테라하임102동2026.07.06 · 양재동 · 6층 | 168㎡ | 2026.07.06 | 18억 5,000 | |
양재강남월드메르디앙프레스티지2026.07.03 · 양재동 · 8층 | 37㎡ | 2026.07.03 | 7억 3,000▼ 1.4% 직전 거래 |
양재동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1우성14건19억 7,500
- 2호반써밋양재12건4억 5,000
- 3신영체르니10건5억 7,000
- 4강남월드메르디앙프레스티지5건7억 6,000
- 5우성KBS(113동)4건20억 7,000
- 6뉴현대3건14억 8,000
- 7인랜드2건10억 9,000
- 8비젼(103)2건11억 7,000
