서초구 신원동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 4건
84㎡ 환산 평균
21억 1,400▲ 7.4%
평당 8,319만원
서초구 평균 대비
-15%
구 평당 9,752만원
8월 거래량
4건▲ 300.0%
최근 1년 34건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 19.3%
최근 1년 최고 대비
-15.3%
기간 거래
34건
서초구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 신원동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
신원서초포레스타3단지2026.08.08 · 신원동 · 2층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 16억 4,000▼ 3.5% 직전 거래 | |
신원서초포레스타3단지2026.06.30 · 신원동 · 3층 | 59㎡ | 2026.06.30 | 17억 | |
신원서초포레스타6단지2026.06.05 · 신원동 · 7층 | 59㎡ | 2026.06.05 | 17억▼ 4.5% 직전 거래 | |
신원서초포레스타5단지2026.05.07 · 신원동 · 7층 | 59㎡ | 2026.05.07 | 16억 8,000▼ 5.6% 직전 거래 | |
신원서초포레스타6단지2026.02.21 · 신원동 · 3층 | 59㎡ | 2026.02.21 | 17억 8,000 | |
신원서초포레스타5단지2026.01.06 · 신원동 · 5층 | 59㎡ | 2026.01.06 | 17억 8,000 | |
신원서초포레스타7단지2025.12.04 · 신원동 · 6층 | 59㎡ | 2025.12.04 | 16억 8,000 |
신원동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1서초포레스타5단지11건21억
- 2서초포레스타3단지10건16억 4,000
- 3힐스테이트서초젠트리스9건20억 5,800
- 4서초포레스타6단지2건17억
- 5서초포레스타7단지2건19억 8,000
