구로구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 136건
전용 84㎡ 평균
8억 800▼ 5.0%
전월 8억 5,000 대비
평당가
3,430만
서울 평균 대비 -28%
8월 거래량
136건▼ 61.1%
서울 25개 구 중 6위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 5.1%
최근 1년 최고 대비
-5.1%
기간 거래
363건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 고척동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
고척고척파크푸르지오2026.08.26 · 고척동 · 2층 | 59㎡ | 2026.08.26 | 10억 5,000▲ 2.9% 직전 거래 | |
고척동아한신2026.08.15 · 고척동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.15 | 6억 8,000▲ 3.0% 직전 거래 | |
고척더헤리츠2026.08.10 · 고척동 · 17층 | 56㎡ | 2026.08.10 | 5억 8,700▼ 12.4% 직전 거래 | |
고척삼환로즈빌2026.08.08 · 고척동 · 6층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 9억 6,500 | |
고척한일유앤아이2026.08.02 · 고척동 · 3층 | 59㎡ | 2026.08.02 | 6억 6,000▲ 8.6% 직전 거래 | |
고척더헤리츠2026.08.01 · 고척동 · 13층 | 56㎡ | 2026.08.01 | 6억 7,000▲ 5.8% 직전 거래 | |
고척대우2026.07.31 · 고척동 · 18층 | 59㎡ | 2026.07.31 | 7억 500▲ 0.7% 직전 거래 | |
고척청솔우성2026.07.27 · 고척동 · 14층 | 59㎡ | 2026.07.27 | 5억 4,000▼ 9.7% 직전 거래 | |
고척대우2026.07.26 · 고척동 · 6층 | 59㎡ | 2026.07.26 | 7억▲ 11.1% 직전 거래 | |
고척경남22026.07.21 · 고척동 · 10층 | 59㎡ | 2026.07.21 | 5억 4,000▼ 5.3% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
4,186만
▲ 6%60~85㎡
3,412만
▼ 2%85~104㎡
2,961만
▲ 4%105㎡ 이상
2,802만
▲ 11%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 구로구 | 금천구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 8억 800▲ 17.9% | 6억 8,500 |
| 평당가 | 3,430만▲ 18.1% | 2,904만 |
| 월 거래량 | 136건▲ 161.5% | 52건 |
| 1년 전 대비 | -5.1% | -0.1% |
등락 표기는 구로구가 금천구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.금천구 보기 →
