구로구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 136건
전용 84㎡ 평균
8억 800▼ 5.0%
전월 8억 5,000 대비
평당가
3,430만
서울 평균 대비 -28%
8월 거래량
136건▼ 61.1%
서울 25개 구 중 6위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 5.1%
최근 1년 최고 대비
-5.1%
기간 거래
363건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 고척동 · 105㎡ 이상
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
고척삼익(2단지)2026.08.19 · 고척동 · 4층 | 114㎡ | 2026.08.19 | 6억 7,500▼ 0.7% 직전 거래 | |
고척청구2026.08.10 · 고척동 · 17층 | 114㎡ | 2026.08.10 | 8억 4,000▼ 5.6% 직전 거래 | |
고척대우2026.08.08 · 고척동 · 3층 | 114㎡ | 2026.08.08 | 7억 7,000▲ 0.7% 직전 거래 | |
고척삼익(2단지)2026.07.26 · 고척동 · 3층 | 114㎡ | 2026.07.26 | 6억 8,000▼ 4.9% 직전 거래 | |
고척대우2026.07.25 · 고척동 · 10층 | 114㎡ | 2026.07.25 | 7억 6,500 | |
고척벽산베스트블루밍2026.07.15 · 고척동 · 7층 | 114㎡ | 2026.07.15 | 10억 9,000 | |
고척청구2026.07.06 · 고척동 · 14층 | 114㎡ | 2026.07.06 | 8억 9,000▲ 3.5% 직전 거래 | |
고척삼익(2단지)2026.07.02 · 고척동 · 7층 | 114㎡ | 2026.07.02 | 7억 1,500 | |
고척청구2026.06.26 · 고척동 · 14층 | 114㎡ | 2026.06.26 | 8억 6,000 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
4,186만
▲ 6%60~85㎡
3,412만
▼ 2%85~104㎡
2,961만
▲ 4%105㎡ 이상
2,802만
▲ 11%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 구로구 | 서대문구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 8억 800▼ 24.8% | 10억 7,500 |
| 평당가 | 3,430만▼ 25.5% | 4,604만 |
| 월 거래량 | 136건▲ 74.4% | 78건 |
| 1년 전 대비 | -5.1% | -9.9% |
등락 표기는 구로구가 서대문구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.서대문구 보기 →
