구로구 신도림동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 6건
84㎡ 환산 평균
13억 7,700▼ 10.0%
평당 5,420만원
구로구 평균 대비
+58%
구 평당 3,430만원
8월 거래량
6건▼ 87.8%
최근 1년 93건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 7.5%
최근 1년 최고 대비
-10.0%
기간 거래
93건
구로구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 신도림동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
신도림디큐브시티2026.08.08 · 신도림동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 11억 8,000▲ 6.3% 직전 거래 | |
신도림대림22026.08.06 · 신도림동 · 15층 | 59㎡ | 2026.08.06 | 13억 4,800▲ 3.7% 직전 거래 | |
신도림대림12026.07.29 · 신도림동 · 8층 | 59㎡ | 2026.07.29 | 13억 8,000▲ 1.8% 직전 거래 | |
신도림동아22026.07.29 · 신도림동 · 8층 | 59㎡ | 2026.07.29 | 13억 5,700▼ 3.1% 직전 거래 | |
신도림신성은하수2026.07.26 · 신도림동 · 2층 | 59㎡ | 2026.07.26 | 8억 7,000 | |
신도림대림12026.07.25 · 신도림동 · 20층 | 59㎡ | 2026.07.25 | 13억 5,500▲ 7.1% 직전 거래 | |
신도림대림22026.07.22 · 신도림동 · 3층 | 59㎡ | 2026.07.22 | 13억▲ 8.8% 직전 거래 | |
신도림대림22026.07.20 · 신도림동 · 6층 | 59㎡ | 2026.07.20 | 12억 4,600▼ 10.4% 직전 거래 | |
신도림대림22026.07.20 · 신도림동 · 2층 | 59㎡ | 2026.07.20 | 11억 9,500▼ 14.0% 직전 거래 | |
신도림동아12026.07.16 · 신도림동 · 25층 | 59㎡ | 2026.07.16 | 14억▼ 0.7% 직전 거래 |
