구로구 고척동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 21건
84㎡ 환산 평균
8억 4,800▲ 9.2%
평당 3,338만원
구로구 평균 대비
-3%
구 평당 3,430만원
8월 거래량
21건▼ 53.3%
최근 1년 108건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 6.5%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
108건
구로구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 고척동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
고척고척파크푸르지오2026.08.26 · 고척동 · 2층 | 59㎡ | 2026.08.26 | 10억 5,000▲ 2.9% 직전 거래 | |
고척동아한신2026.08.15 · 고척동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.15 | 6억 8,000▲ 3.0% 직전 거래 | |
고척더헤리츠2026.08.10 · 고척동 · 17층 | 56㎡ | 2026.08.10 | 5억 8,700▼ 12.4% 직전 거래 | |
고척삼환로즈빌2026.08.08 · 고척동 · 6층 | 59㎡ | 2026.08.08 | 9억 6,500 | |
고척한일유앤아이2026.08.02 · 고척동 · 3층 | 59㎡ | 2026.08.02 | 6억 6,000▲ 8.6% 직전 거래 | |
고척더헤리츠2026.08.01 · 고척동 · 13층 | 56㎡ | 2026.08.01 | 6억 7,000▲ 5.8% 직전 거래 | |
고척대우2026.07.31 · 고척동 · 18층 | 59㎡ | 2026.07.31 | 7억 500▲ 0.7% 직전 거래 | |
고척청솔우성2026.07.27 · 고척동 · 14층 | 59㎡ | 2026.07.27 | 5억 4,000▼ 9.7% 직전 거래 | |
고척대우2026.07.26 · 고척동 · 6층 | 59㎡ | 2026.07.26 | 7억▲ 11.1% 직전 거래 | |
고척경남22026.07.21 · 고척동 · 10층 | 59㎡ | 2026.07.21 | 5억 4,000▼ 5.3% 직전 거래 |
