구로구 고척동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 21건
84㎡ 환산 평균
8억 4,800▲ 9.2%
평당 3,338만원
구로구 평균 대비
-3%
구 평당 3,430만원
8월 거래량
21건▼ 53.3%
최근 1년 108건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 6.5%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
108건
구로구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 고척동 · 105㎡ 이상
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
고척삼익(2단지)2026.08.19 · 고척동 · 4층 | 114㎡ | 2026.08.19 | 6억 7,500▼ 0.7% 직전 거래 | |
고척청구2026.08.10 · 고척동 · 17층 | 114㎡ | 2026.08.10 | 8억 4,000▼ 5.6% 직전 거래 | |
고척대우2026.08.08 · 고척동 · 3층 | 114㎡ | 2026.08.08 | 7억 7,000▲ 0.7% 직전 거래 | |
고척삼익(2단지)2026.07.26 · 고척동 · 3층 | 114㎡ | 2026.07.26 | 6억 8,000▼ 4.9% 직전 거래 | |
고척대우2026.07.25 · 고척동 · 10층 | 114㎡ | 2026.07.25 | 7억 6,500 | |
고척벽산베스트블루밍2026.07.15 · 고척동 · 7층 | 114㎡ | 2026.07.15 | 10억 9,000 | |
고척청구2026.07.06 · 고척동 · 14층 | 114㎡ | 2026.07.06 | 8억 9,000▲ 3.5% 직전 거래 | |
고척삼익(2단지)2026.07.02 · 고척동 · 7층 | 114㎡ | 2026.07.02 | 7억 1,500 | |
고척청구2026.06.26 · 고척동 · 14층 | 114㎡ | 2026.06.26 | 8억 6,000 |
