금천구 가산동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 5건
84㎡ 환산 평균
7억 5,300▼ 9.8%
평당 2,964만원
금천구 평균 대비
+2%
구 평당 2,904만원
8월 거래량
5건▼ 37.5%
최근 1년 111건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 7.9%
최근 1년 최고 대비
-11.2%
기간 거래
111건
금천구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 가산동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
가산가산지웰에스테이트2026.08.23 · 가산동 · 12층 | 15㎡ | 2026.08.23 | 9,500▼ 3.1% 직전 거래 | |
가산비즈트위트바이올렛5차2026.08.13 · 가산동 · 14층 | 12㎡ | 2026.08.13 | 8,000▼ 20.0% 직전 거래 | |
가산삼익2026.08.11 · 가산동 · 4층 | 59㎡ | 2026.08.11 | 4억 7,500▲ 1.1% 직전 거래 | |
가산두산2026.08.06 · 가산동 · 6층 | 59㎡ | 2026.08.06 | 7억 3,000— 보합 직전 거래 | |
가산두산2026.08.03 · 가산동 · 3층 | 59㎡ | 2026.08.03 | 7억 3,000▲ 6.0% 직전 거래 | |
가산비즈트위트바이올렛5차2026.07.30 · 가산동 · 11층 | 12㎡ | 2026.07.30 | 1억▲ 17.6% 직전 거래 | |
가산두산2026.07.28 · 가산동 · 1층 | 59㎡ | 2026.07.28 | 6억 8,900▼ 8.1% 직전 거래 | |
가산두산2026.07.27 · 가산동 · 9층 | 59㎡ | 2026.07.27 | 7억 5,000▲ 1.4% 직전 거래 | |
가산두산2026.07.25 · 가산동 · 23층 | 59㎡ | 2026.07.25 | 7억 4,000— 보합 직전 거래 | |
가산가산지웰에스테이트2차2026.07.04 · 가산동 · 6층 | 14㎡ | 2026.07.04 | 9,800▼ 2.0% 직전 거래 |
가산동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1두산76건7억 3,000
- 2삼익9건4억 7,500
- 3비즈트위트바이올렛5차5건8,000
- 4가산지웰에스테이트2차4건9,800
- 5가산양우내안에애플4건1억
- 6가산지웰에스테이트3건9,500
- 7온누리2건4억 8,500
- 8주상복합두산2건4억 500
