동작구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 8월 거래 81건
전용 84㎡ 평균
15억 2,900▼ 1.1%
전월 15억 4,600 대비
평당가
6,682만
서울 평균 대비 +35%
8월 거래량
81건▼ 59.9%
서울 25개 구 중 15위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 10.7%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
363건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 흑석동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
흑석흑석동양아파트2026.08.22 · 흑석동 · 3층 | 59㎡ | 2026.08.22 | 14억 5,000▲ 8.2% 직전 거래 | |
흑석명수대현대2026.08.13 · 흑석동 · 5층 | 124㎡ | 2026.08.13 | 26억 5,000▼ 11.1% 직전 거래 | |
흑석한강현대2026.08.12 · 흑석동 · 5층 | 66㎡ | 2026.08.12 | 21억 8,000▼ 2.7% 직전 거래 | |
흑석흑석리버파크자이2026.08.10 · 흑석동 · 19층 | 59㎡ | 2026.08.10 | 22억 4,000▲ 4.2% 직전 거래 | |
흑석롯데캐슬에듀포레2026.08.09 · 흑석동 · 3층 | 59㎡ | 2026.08.09 | 21억 3,500▲ 2.2% 직전 거래 | |
흑석흑석리버파크자이2026.08.07 · 흑석동 · 1층 | 84㎡ | 2026.08.07 | 24억▼ 3.8% 직전 거래 | |
흑석우리유앤미2026.08.07 · 흑석동 · 17층 | 83㎡ | 2026.08.07 | 14억 9,000▲ 6.4% 직전 거래 | |
흑석한강현대2026.08.06 · 흑석동 · 11층 | 66㎡ | 2026.08.06 | 22억 4,000▲ 4.2% 직전 거래 | |
흑석흑석동양아파트2026.07.28 · 흑석동 · 6층 | 84㎡ | 2026.07.28 | 15억 5,000▲ 2.0% 직전 거래 | |
흑석아크로리버하임2026.07.25 · 흑석동 · 4층 | 59㎡ | 2026.07.25 | 26억 5,000▲ 2.7% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
- 1신동아리버파크노량진동 · 76건17억 9,500
- 2극동(105)사당동 · 71건13억 8,900
- 3사당롯데캐슬골든포레사당동 · 54건14억 7,500
- 4대림아파트대방동 · 54건20억 7,500
- 5힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 · 49건20억
- 6우성1차신대방동 · 48건13억 5,800
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
7,400만
▲ 1%60~85㎡
6,168만
— 보합85~104㎡
596만
▼ 86%105㎡ 이상
4,538만
— 보합지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 동작구 | 영등포구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 15억 2,900▼ 25.0% | 20억 4,000 |
| 평당가 | 6,682만▼ 15.8% | 7,935만 |
| 월 거래량 | 81건▲ 8000.0% | 1건 |
| 1년 전 대비 | +4.4% | +58.0% |
등락 표기는 동작구가 영등포구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.영등포구 보기 →
