사당롯데캐슬골든포레
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 27건 | 15억 4,500 | 15억 7,000 | ▼ 0.6% |
| 84㎡ | 23건 | 17억 6,000 | 17억 6,000 | ▲ 5.4% |
| 49㎡ | 3건 | 15억 | 15억 | ▲ 6.4% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 49㎡ | 9 | 15억 |
| 2026.07.12 | 84㎡ | 10 | 17억 6,000 |
| 2026.07.11 | 59㎡ | 5 | 15억 6,000 |
| 2026.07.02 | 59㎡ | 8 | 15억 3,000 |
| 2026.06.23 | 84㎡ | 4 | 17억 3,000 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 12 | 15억 6,000 |
| 2026.06.03 | 59㎡ | 5 | 15억 5,000 |
| 2026.06.01 | 84㎡ | 12 | 16억 5,000 |
| 2026.06.01 | 84㎡ | 6 | 16억 3,000 |
| 2026.05.24 | 84㎡ | 16 | 17억 |
| 2026.05.23 | 59㎡ | 9 | 15억 3,000 |
| 2026.05.20 | 49㎡ | 5 | 14억 1,000 |
| 2026.05.15 | 59㎡ | 5 | 15억 1,000 |
| 2026.05.12 | 84㎡ | 11 | 16억 9,000 |
| 2026.05.09 | 84㎡ | 9 | 17억 |
| 2026.05.08 | 84㎡ | 4 | 15억 6,000 |
| 2026.05.06 | 84㎡ | 1 | 16억 |
| 2026.04.23 | 59㎡ | 13 | 14억 7,000 |
| 2026.04.23 | 49㎡ | 10 | 13억 5,000 |
| 2026.04.21 | 84㎡ | 10 | 16억 |
| 2026.04.17 | 59㎡ | 14 | 15억 7,000 |
| 2026.04.02 | 59㎡ | 8 | 15억 5,000 |
| 2026.03.30 | 59㎡ | 4 | 15억 4,000 |
| 2026.03.28 | 84㎡ | 6 | 16억 |
| 2026.03.24 | 59㎡ | 8 | 14억 3,000 |
| 2026.03.24 | 59㎡ | 10 | 14억 9,900 |
| 2026.03.23 | 59㎡ | 5 | 14억 9,800 |
| 2026.03.22 | 59㎡ | 7 | 15억 |
| 2026.03.22 | 59㎡ | 2 | 14억 |
| 2026.03.20 | 59㎡ | 7 | 15억 |
