동대문구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 95건
전용 84㎡ 평균
11억 6,200▼ 5.7%
전월 12억 3,200 대비
평당가
4,746만
서울 평균 대비 -1%
8월 거래량
95건▼ 56.4%
서울 25개 구 중 8위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 3.1%
최근 1년 최고 대비
-5.7%
기간 거래
1256건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 용두동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
용두롯데캐슬피렌체2026.08.22 · 용두동 · 13층 | 30㎡ | 2026.08.22 | 3억 7,800▲ 32.6% 직전 거래 | |
용두신동아2026.08.06 · 용두동 · 1층 | 58㎡ | 2026.08.06 | 9억 2,500▲ 0.5% 직전 거래 | |
용두롯데캐슬피렌체2026.07.29 · 용두동 · 5층 | 59㎡ | 2026.07.29 | 9억 9,700▲ 1.7% 직전 거래 | |
용두래미안 허브리츠2026.07.27 · 용두동 · 12층 | 59㎡ | 2026.07.27 | 14억 9,800▲ 3.3% 직전 거래 | |
용두동대문푸르지오시티(도시형생활주택)2026.07.25 · 용두동 · 18층 | 30㎡ | 2026.07.25 | 4억 4,500▲ 8.8% 직전 거래 | |
용두신동아2026.07.24 · 용두동 · 13층 | 58㎡ | 2026.07.24 | 9억 2,000▼ 0.2% 직전 거래 | |
용두동대문푸르지오시티(도시형생활주택)2026.07.21 · 용두동 · 18층 | 36㎡ | 2026.07.21 | 4억 5,900▲ 3.1% 직전 거래 | |
용두신동아2026.07.19 · 용두동 · 6층 | 49㎡ | 2026.07.19 | 8억 4,500▲ 10.5% 직전 거래 | |
용두신동아2026.07.10 · 용두동 · 6층 | 58㎡ | 2026.07.10 | 9억 2,200▲ 2.4% 직전 거래 | |
용두동대문베네스트2026.07.06 · 용두동 · 16층 | 18㎡ | 2026.07.06 | 1억 8,400▼ 16.4% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
5,512만
▲ 3%60~85㎡
4,786만
▲ 10%85~104㎡
4,016만
▲ 5%105㎡ 이상
3,586만
▲ 9%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 동대문구 | 성동구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 11억 6,200▼ 32.5% | 17억 2,000 |
| 평당가 | 4,746만▼ 37.5% | 7,592만 |
| 월 거래량 | 95건▲ 280.0% | 25건 |
| 1년 전 대비 | +3.1% | -2.0% |
등락 표기는 동대문구가 성동구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.성동구 보기 →
