동대문푸르지오시티(도시형생활주택)
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 16건 | 4억 4,500 | 4억 4,500 | ▲ 4.8% |
| 36㎡ | 2건 | 4억 5,900 | 4억 5,900 | ▲ 3.1% |
| 19㎡ | 2건 | 1억 5,800 | 1억 8,000 | ▼ 12.2% |
최근 거래 내역 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 30㎡ | 18 | 4억 4,500 |
| 2026.07.21 | 36㎡ | 18 | 4억 5,900 |
| 2026.06.28 | 30㎡ | 9 | 4억 900 |
| 2026.06.25 | 30㎡ | 22 | 4억 4,000 |
| 2026.06.24 | 19㎡ | 7 | 1억 5,800 |
| 2026.05.28 | 30㎡ | 6 | 4억 1,500 |
| 2026.05.23 | 30㎡ | 15 | 4억 3,750 |
| 2026.05.06 | 30㎡ | 9 | 4억 1,000 |
| 2026.05.03 | 30㎡ | 5 | 3억 8,800 |
| 2026.04.05 | 30㎡ | 3 | 3억 9,000 |
| 2026.04.03 | 30㎡ | 15 | 4억 3,200 |
| 2026.03.14 | 30㎡ | 12 | 4억 2,000 |
| 2026.03.07 | 30㎡ | 12 | 4억 500 |
| 2026.02.21 | 30㎡ | 8 | 4억 1,500 |
| 2026.01.26 | 30㎡ | 6 | 3억 8,700 |
| 2026.01.22 | 19㎡ | 15 | 1억 8,000 |
| 2025.12.01 | 30㎡ | 2 | 3억 9,000 |
| 2025.11.29 | 36㎡ | 12 | 4억 4,500 |
| 2025.11.03 | 30㎡ | 19 | 4억 2,700 |
| 2025.10.27 | 30㎡ | 20 | 4억 3,700 |
