당산계룡리슈빌1단지
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | 4건 | 7억 500 | 7억 6,000 | ▼ 4.7% |
| 16㎡ | 3건 | 3억 2,500 | 3억 5,500 | ▲ 8.3% |
| 39㎡ | 2건 | 6억 3,900 | 6억 9,000 | ▼ 7.4% |
| 42㎡ | 2건 | 8억 1,500 | 8억 1,500 | ▲ 8.7% |
| 40㎡ | 2건 | 7억 2,500 | 7억 5,000 | ▼ 3.3% |
| 47㎡ | 1건 | 8억 1,000 | 8억 1,000 |
최근 거래 내역 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 38㎡ | 2 | 7억 500 |
| 2026.05.18 | 40㎡ | 16 | 7억 2,500 |
| 2026.05.10 | 16㎡ | 3 | 3억 2,500 |
| 2026.05.06 | 39㎡ | 4 | 6억 3,900 |
| 2026.05.04 | 42㎡ | 11 | 8억 1,500 |
| 2026.03.20 | 16㎡ | 2 | 3억 |
| 2026.03.05 | 40㎡ | 13 | 7억 5,000 |
| 2026.02.28 | 38㎡ | 16 | 7억 6,000 |
| 2026.02.07 | 38㎡ | 12 | 7억 2,000 |
| 2026.01.29 | 16㎡ | 9 | 3억 5,500 |
| 2026.01.10 | 47㎡ | 9 | 8억 1,000 |
| 2025.12.27 | 42㎡ | 10 | 7억 5,000 |
| 2025.12.26 | 39㎡ | 2 | 6억 9,000 |
| 2025.12.08 | 38㎡ | 4 | 7억 500 |
