당산계룡리슈빌2단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | 4건 | 7억 3,500 | 7억 3,500 | ▲ 3.5% |
| 42㎡ | 3건 | 8억 1,000 | 8억 1,000 | ▲ 1.3% |
| 46㎡ | 3건 | 7억 8,600 | 8억 | ▼ 1.1% |
| 16㎡ | 1건 | 3억 2,800 | 3억 2,800 | |
| 47㎡ | 1건 | 8억 4,000 | 8억 4,000 |
최근 거래 내역 12건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 42㎡ | 10 | 8억 1,000 |
| 2026.04.24 | 47㎡ | 13 | 8억 4,000 |
| 2026.04.18 | 42㎡ | 7 | 8억 |
| 2026.03.26 | 38㎡ | 12 | 7억 3,500 |
| 2026.03.13 | 38㎡ | 7 | 7억 3,500 |
| 2026.02.06 | 38㎡ | 5 | 7억 1,000 |
| 2026.01.18 | 38㎡ | 14 | 7억 3,000 |
| 2026.01.17 | 46㎡ | 3 | 7억 8,600 |
| 2025.12.14 | 46㎡ | 12 | 7억 9,500 |
| 2025.11.13 | 16㎡ | 5 | 3억 2,800 |
| 2025.10.18 | 46㎡ | 8 | 8억 |
| 2025.10.14 | 42㎡ | 12 | 7억 4,500 |
