동부센트레빌
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 134㎡ | 3건 | 17억 1,200 | 17억 1,200 | ▲ 1.9% |
| 82㎡ | 3건 | 16억 6,000 | 16억 6,000 | ▲ 18.6% |
| 94㎡ | 2건 | 15억 6,000 | 15억 6,000 | ▲ 2.6% |
최근 거래 내역 8건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 82㎡ | 20 | 16억 6,000 |
| 2026.06.12 | 82㎡ | 4 | 14억 |
| 2026.05.21 | 134㎡ | 11 | 17억 1,200 |
| 2026.01.13 | 134㎡ | 15 | 16억 8,000 |
| 2025.12.29 | 94㎡ | 4 | 15억 6,000 |
| 2025.11.22 | 82㎡ | 9 | 14억 9,000 |
| 2025.11.17 | 94㎡ | 8 | 15억 2,000 |
| 2025.10.15 | 134㎡ | 16 | 15억 5,500 |
