목동센트럴아이파크위브2단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 33건 | 13억 2,800 | 13억 9,000 | ▼ 1.5% |
| 59㎡ | 32건 | 12억 3,000 | 13억 | ▲ 0.2% |
| 52㎡ | 8건 | 10억 3,000 | 10억 3,000 | ▲ 11.7% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 84㎡ | 4 | 14억 해제 |
| 2026.07.13 | 84㎡ | 2 | 13억 |
| 2026.07.11 | 59㎡ | 13 | 13억 |
| 2026.07.04 | 84㎡ | 4 | 13억 5,500 |
| 2026.07.01 | 59㎡ | 18 | 11억 6,000 |
| 2026.06.29 | 84㎡ | 3 | 13억 3,000 |
| 2026.06.27 | 84㎡ | 4 | 13억 3,000 |
| 2026.06.24 | 84㎡ | 19 | 13억 6,000 |
| 2026.06.22 | 84㎡ | 13 | 13억 8,500 해제 |
| 2026.06.21 | 84㎡ | 18 | 13억 9,000 |
| 2026.06.20 | 59㎡ | 16 | 12억 3,000 |
| 2026.06.14 | 59㎡ | 4 | 12억 2,500 해제 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 4 | 12억 2,500 |
| 2026.06.13 | 84㎡ | 4 | 13억 3,000 |
| 2026.06.05 | 52㎡ | 6 | 10억 3,000 |
| 2026.05.25 | 59㎡ | 13 | 12억 2,000 |
| 2026.05.20 | 84㎡ | 3 | 12억 8,000 |
| 2026.05.12 | 84㎡ | 5 | 12억 5,000 해제 |
| 2026.05.10 | 84㎡ | 18 | 13억 5,000 |
| 2026.05.04 | 84㎡ | 11 | 8억 7,500 |
| 2026.04.30 | 59㎡ | 5 | 10억 5,000 |
| 2026.04.27 | 84㎡ | 21 | 13억 |
| 2026.04.27 | 84㎡ | 4 | 12억 8,000 |
| 2026.04.23 | 59㎡ | 13 | 12억 2,000 |
| 2026.04.16 | 84㎡ | 11 | 9억 |
| 2026.04.12 | 84㎡ | 8 | 12억 9,500 |
| 2026.04.11 | 52㎡ | 13 | 9억 9,000 |
| 2026.04.11 | 52㎡ | 1 | 8억 5,500 |
| 2026.04.04 | 59㎡ | 10 | 12억 1,000 |
| 2026.03.30 | 59㎡ | 3 | 7억 3,500 |
