목동센트럴아이파크위브1단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 31건 | 14억 5,000 | 14억 5,000 | ▲ 11.1% |
| 59㎡ | 12건 | 7억 | 12억 2,000 | ▼ 41.7% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 84㎡ | 19 | 14억 5,000 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 21 | 13억 500 |
| 2026.05.28 | 59㎡ | 15 | 7억 10 |
| 2026.05.28 | 84㎡ | 15 | 13억 2,500 |
| 2026.05.27 | 84㎡ | 8 | 13억 |
| 2026.05.16 | 84㎡ | 7 | 13억 2,000 |
| 2026.04.30 | 84㎡ | 18 | 13억 6,000 |
| 2026.04.27 | 84㎡ | 7 | 13억 2,500 |
| 2026.04.25 | 59㎡ | 11 | 12억 |
| 2026.04.10 | 84㎡ | 7 | 13억 |
| 2026.04.04 | 84㎡ | 8 | 13억 3,000 |
| 2026.03.27 | 84㎡ | 11 | 12억 8,000 |
| 2026.03.21 | 59㎡ | 9 | 12억 2,000 |
| 2026.02.25 | 84㎡ | 2 | 12억 9,000 |
| 2026.02.14 | 84㎡ | 17 | 13억 8,500 |
| 2026.01.29 | 84㎡ | 3 | 12억 8,500 |
| 2026.01.26 | 84㎡ | 4 | 12억 5,000 |
| 2026.01.20 | 84㎡ | 5 | 12억 6,300 |
| 2026.01.16 | 84㎡ | 4 | 12억 6,500 |
| 2026.01.16 | 84㎡ | 15 | 12억 9,500 |
| 2025.12.24 | 84㎡ | 13 | 12억 6,500 |
| 2025.12.17 | 84㎡ | 11 | 12억 |
| 2025.12.07 | 84㎡ | 2 | 11억 7,000 |
| 2025.12.06 | 84㎡ | 19 | 12억 1,200 |
| 2025.12.02 | 59㎡ | 7 | 10억 9,000 |
| 2025.11.29 | 84㎡ | 5 | 12억 3,000 |
| 2025.11.28 | 84㎡ | 9 | 12억 8,000 |
| 2025.11.25 | 59㎡ | 9 | 10억 5,500 |
| 2025.11.22 | 59㎡ | 12 | 10억 4,800 |
| 2025.11.18 | 84㎡ | 4 | 12억 |
