성산월드타운대림
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 21건 | 12억 3,700 | 12억 7,000 | ▼ 1.2% |
| 59㎡ | 7건 | 10억 6,500 | 10억 9,000 | ▼ 2.3% |
| 117㎡ | 4건 | 14억 4,000 | 14억 4,000 | ▲ 8.3% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 84㎡ | 21 | 12억 3,700 |
| 2026.07.17 | 84㎡ | 10 | 12억 6,000 |
| 2026.07.15 | 117㎡ | 14 | 14억 4,000 |
| 2026.07.15 | 84㎡ | 20 | 12억 6,500 |
| 2026.07.06 | 84㎡ | 7 | 12억 3,000 |
| 2026.06.30 | 59㎡ | 13 | 10억 5,000 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 11 | 10억 8,000 |
| 2026.06.10 | 84㎡ | 4 | 10억 |
| 2026.06.05 | 84㎡ | 12 | 12억 7,000 |
| 2026.06.04 | 84㎡ | 4 | 11억 5,300 |
| 2026.05.26 | 84㎡ | 2 | 11억 4,500 |
| 2026.05.19 | 84㎡ | 6 | 11억 4,000 |
| 2026.05.18 | 59㎡ | 15 | 10억 9,000 |
| 2026.04.28 | 84㎡ | 7 | 11억 4,000 |
| 2026.04.03 | 84㎡ | 7 | 10억 7,000 |
| 2026.03.28 | 84㎡ | 4 | 11억 5,500 |
| 2026.03.26 | 117㎡ | 12 | 14억 8,000 해제 |
| 2026.03.21 | 84㎡ | 10 | 11억 3,000 |
| 2026.03.04 | 59㎡ | 11 | 9억 8,000 |
| 2026.03.02 | 59㎡ | 14 | 10억 |
| 2026.02.26 | 84㎡ | 11 | 11억 9,000 |
| 2026.01.29 | 117㎡ | 4 | 13억 3,000 |
| 2026.01.17 | 84㎡ | 1 | 10억 6,000 |
| 2025.12.24 | 117㎡ | 12 | 12억 4,500 |
| 2025.12.24 | 84㎡ | 17 | 10억 9,000 |
| 2025.12.12 | 84㎡ | 22 | 10억 9,000 |
| 2025.11.30 | 84㎡ | 8 | 10억 9,000 |
| 2025.11.29 | 117㎡ | 11 | 12억 7,000 |
| 2025.11.27 | 84㎡ | 7 | 11억 |
| 2025.11.19 | 84㎡ | 11 | 10억 8,500 해제 |
