마포래미안푸르지오2단지
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 8건 | 24억 7,000 | 25억 7,000 | ▲ 0.2% |
| 59㎡ | 7건 | 19억 5,000 | 23억 5,000 | ▼ 10.1% |
| 114㎡ | 1건 | 30억 8,000 | 30억 8,000 |
최근 거래 내역 16건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 59㎡ | 2 | 19억 5,000 |
| 2026.07.18 | 114㎡ | 21 | 30억 8,000 |
| 2026.07.14 | 84㎡ | 4 | 24억 7,000 |
| 2026.07.09 | 59㎡ | 8 | 21억 7,000 |
| 2026.06.19 | 84㎡ | 19 | 25억 |
| 2026.06.01 | 84㎡ | 13 | 24억 3,000 |
| 2026.05.14 | 84㎡ | 12 | 25억 4,000 |
| 2026.05.08 | 84㎡ | 13 | 24억 5,000 |
| 2026.04.26 | 84㎡ | 7 | 24억 9,500 |
| 2026.04.14 | 84㎡ | 17 | 24억 8,000 |
| 2026.03.30 | 59㎡ | 6 | 21억 |
| 2026.03.25 | 59㎡ | 10 | 21억 |
| 2026.02.11 | 84㎡ | 8 | 25억 7,000 |
| 2026.01.29 | 59㎡ | 5 | 23억 5,000 |
| 2025.10.17 | 59㎡ | 13 | 23억 3,000 |
| 2025.10.02 | 59㎡ | 8 | 22억 |
