마포푸르지오더센트럴
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | 6건 | 7억 8,900 | 8억 4,500 | ▼ 3.4% |
| 31㎡ | 3건 | 6억 | 6억 | — 보합 |
| 40㎡ | 3건 | 8억 500 | 8억 3,000 | ▲ 7.3% |
| 42㎡ | 1건 | 8억 4,000 | 8억 4,000 | |
| 43㎡ | 1건 | 10억 3,000 | 10억 3,000 | |
| 41㎡ | 1건 | 8억 5,000 | 8억 5,000 | |
| 45㎡ | 1건 | 9억 4,500 | 9억 4,500 |
최근 거래 내역 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 31㎡ | 12 | 6억 |
| 2026.07.17 | 45㎡ | 13 | 9억 4,500 |
| 2026.07.04 | 41㎡ | 17 | 8억 5,000 |
| 2026.06.30 | 43㎡ | 14 | 10억 3,000 |
| 2026.05.23 | 38㎡ | 13 | 8억 3,300 |
| 2026.05.21 | 38㎡ | 17 | 8억 |
| 2026.05.18 | 31㎡ | 13 | 6억 |
| 2026.05.02 | 38㎡ | 15 | 7억 3,500 |
| 2026.04.29 | 40㎡ | 8 | 7억 8,000 |
| 2026.04.24 | 31㎡ | 14 | 6억 2,400 해제 |
| 2026.04.17 | 40㎡ | 16 | 8억 3,000 |
| 2026.03.24 | 38㎡ | 12 | 7억 9,400 |
| 2026.03.16 | 38㎡ | 12 | 8억 4,000 |
| 2026.01.05 | 38㎡ | 15 | 8억 4,500 |
| 2025.12.13 | 40㎡ | 4 | 7억 5,000 |
| 2025.12.11 | 31㎡ | 3 | 5억 8,000 |
| 2025.10.13 | 42㎡ | 10 | 8억 4,000 |
