두산
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 11건 | 6억 7,100 | 6억 7,700 | ▲ 8.2% |
| 84㎡ | 9건 | 7억 1,500 | 7억 4,000 | ▲ 3.6% |
최근 거래 내역 21건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 84㎡ | 9 | 7억 1,500 |
| 2026.08.18 | 59㎡ | 14 | 6억 7,700 |
| 2026.08.15 | 59㎡ | 7 | 6억 6,500 |
| 2026.07.17 | 59㎡ | 4 | 6억 2,000 |
| 2026.06.26 | 84㎡ | 3 | 6억 9,000 |
| 2026.06.17 | 59㎡ | 8 | 6억 1,700 |
| 2026.05.31 | 59㎡ | 8 | 6억 1,800 |
| 2026.05.13 | 84㎡ | 1 | 7억 |
| 2026.05.08 | 84㎡ | 6 | 7억 |
| 2026.04.26 | 59㎡ | 11 | 6억 4,500 |
| 2026.04.17 | 59㎡ | 11 | 6억 2,800 |
| 2026.04.11 | 84㎡ | 15 | 7억 4,000 |
| 2026.04.07 | 84㎡ | 2 | 6억 8,800 |
| 2026.02.25 | 59㎡ | 2 | 5억 9,700 |
| 2026.02.23 | 84㎡ | 7 | 7억 2,000 |
| 2026.02.21 | 59㎡ | 1 | 5억 9,000 |
| 2026.01.24 | 59㎡ | 13 | 6억 |
| 2026.01.06 | 84㎡ | 4 | 6억 8,500 |
| 2025.12.11 | 59㎡ | 13 | 6억 |
| 2025.11.16 | 84㎡ | 6 | 6억 9,000 해제 |
| 2025.10.16 | 84㎡ | 8 | 7억 1,300 |
