삼성래미안트리베라2단지
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 27건 | 11억 2,000 | 11억 4,200 | ▲ 8.9% |
| 59㎡ | 20건 | 9억 5,000 | 10억 4,500 | ▲ 2.4% |
| 113㎡ | 17건 | 12억 3,000 | 12억 4,000 | ▼ 0.8% |
| 58㎡ | 6건 | 10억 | 10억 | ▲ 5.5% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 59㎡ | 1 | 9억 5,000 |
| 2026.07.31 | 59㎡ | 16 | 10억 4,500 |
| 2026.07.30 | 59㎡ | 5 | 10억 1,500 |
| 2026.07.25 | 58㎡ | 3 | 10억 |
| 2026.07.13 | 59㎡ | 4 | 6억 9,000 |
| 2026.07.11 | 113㎡ | 25 | 12억 3,000 |
| 2026.07.11 | 59㎡ | 10 | 9억 6,000 |
| 2026.07.10 | 84㎡ | 14 | 11억 2,000 |
| 2026.06.26 | 59㎡ | 5 | 9억 3,000 |
| 2026.06.25 | 113㎡ | 8 | 12억 4,000 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 17 | 9억 5,000 |
| 2026.06.03 | 59㎡ | 19 | 9억 7,000 |
| 2026.05.28 | 84㎡ | 16 | 10억 5,000 |
| 2026.05.23 | 84㎡ | 4 | 9억 5,000 |
| 2026.05.19 | 59㎡ | 6 | 9억 2,700 |
| 2026.05.12 | 84㎡ | 24 | 10억 9,000 |
| 2026.05.12 | 84㎡ | 2 | 10억 2,000 |
| 2026.05.09 | 59㎡ | 6 | 9억 5,000 |
| 2026.05.08 | 113㎡ | 6 | 11억 7,000 |
| 2026.05.06 | 84㎡ | 3 | 10억 3,000 |
| 2026.05.04 | 113㎡ | 2 | 10억 3,000 |
| 2026.05.01 | 59㎡ | 6 | 9억 3,000 |
| 2026.04.24 | 113㎡ | 11 | 11억 5,000 |
| 2026.04.22 | 59㎡ | 4 | 8억 4,900 |
| 2026.04.21 | 84㎡ | 9 | 10억 9,000 |
| 2026.04.18 | 113㎡ | 1 | 10억 6,000 |
| 2026.04.18 | 84㎡ | 23 | 11억 4,200 |
| 2026.04.15 | 84㎡ | 12 | 10억 |
| 2026.04.11 | 84㎡ | 14 | 11억 3,500 |
| 2026.04.07 | 59㎡ | 4 | 9억 2,000 |
