동대문더퍼스트데시앙
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 10건 | 10억 9,800 | 10억 9,800 | ▲ 1.0% |
| 84㎡ | 9건 | 12억 6,000 | 12억 6,000 | ▲ 4.1% |
| 75㎡ | 2건 | 10억 3,900 | 10억 6,000 | |
| 119㎡ | 1건 | 15억 | 15억 |
최근 거래 내역 24건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 119㎡ | 9 | 15억 |
| 2026.06.29 | 59㎡ | 7 | 10억 9,800 |
| 2026.06.16 | 84㎡ | 10 | 12억 6,000 |
| 2026.05.25 | 84㎡ | 9 | 12억 1,000 |
| 2026.04.26 | 59㎡ | 12 | 10억 8,750 |
| 2026.03.02 | 59㎡ | 3 | 9억 800 |
| 2026.02.06 | 84㎡ | 2 | 11억 3,000 |
| 2026.02.02 | 84㎡ | 13 | 12억 |
| 2026.01.22 | 84㎡ | 3 | 10억 2,000 |
| 2026.01.20 | 59㎡ | 3 | 8억 7,000 |
| 2026.01.16 | 84㎡ | 9 | 10억 8,000 |
| 2026.01.05 | 59㎡ | 2 | 8억 7,000 |
| 2025.12.13 | 59㎡ | 10 | 8억 9,900 |
| 2025.10.17 | 84㎡ | 9 | 10억 5,500 해제 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 9 | 10억 5,500 해제 |
| 2025.10.15 | 59㎡ | 3 | 8억 6,500 |
| 2025.10.14 | 59㎡ | 7 | 8억 7,800 |
| 2025.10.14 | 75㎡ | 3 | 10억 6,000 |
| 2025.10.13 | 75㎡ | 6 | 10억 1,800 |
| 2025.10.13 | 59㎡ | 8 | 8억 9,500 |
| 2025.10.10 | 59㎡ | 6 | 8억 9,500 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 17 | 10억 9,000 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 5 | 10억 5,000 |
| 2025.10.01 | 84㎡ | 16 | 10억 5,900 |
