두산
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 15건 | 10억 2,500 | 10억 7,000 | ▼ 4.2% |
| 114㎡ | 11건 | 10억 7,500 | 11억 5,000 | ▼ 0.7% |
| 84㎡ | 9건 | 11억 8,200 | 11억 8,200 | ▲ 12.8% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 114㎡ | 5 | 10억 7,500 |
| 2026.07.27 | 59㎡ | 11 | 10억 6,000 |
| 2026.07.21 | 59㎡ | 10 | 10억 2,700 |
| 2026.07.17 | 59㎡ | 1 | 10억 1,300 |
| 2026.07.06 | 59㎡ | 10 | 10억 |
| 2026.05.23 | 84㎡ | 17 | 11억 8,200 |
| 2026.05.23 | 59㎡ | 8 | 10억 7,000 |
| 2026.04.25 | 59㎡ | 12 | 9억 2,000 |
| 2026.04.18 | 84㎡ | 15 | 10억 5,000 |
| 2026.04.15 | 59㎡ | 6 | 9억 3,500 |
| 2026.04.14 | 114㎡ | 1 | 10억 2,500 |
| 2026.04.10 | 84㎡ | 8 | 10억 4,500 |
| 2026.04.09 | 114㎡ | 21 | 11억 4,000 |
| 2026.03.31 | 59㎡ | 13 | 10억 2,000 |
| 2026.03.27 | 114㎡ | 13 | 11억 |
| 2026.03.27 | 59㎡ | 13 | 10억 5,000 |
| 2026.03.06 | 114㎡ | 12 | 9억 5,000 |
| 2026.02.14 | 114㎡ | 10 | 11억 5,000 |
| 2026.02.12 | 84㎡ | 5 | 10억 5,000 |
| 2026.02.11 | 114㎡ | 1 | 9억 2,500 |
| 2026.01.23 | 84㎡ | 19 | 9억 5,700 |
| 2026.01.17 | 59㎡ | 1 | 7억 3,500 |
| 2026.01.15 | 84㎡ | 16 | 9억 4,500 |
| 2026.01.06 | 114㎡ | 8 | 10억 |
| 2025.12.19 | 114㎡ | 11 | 9억 7,500 |
| 2025.12.15 | 59㎡ | 7 | 8억 2,000 |
| 2025.11.29 | 59㎡ | 7 | 8억 1,000 |
| 2025.11.29 | 114㎡ | 19 | 9억 5,000 |
| 2025.11.12 | 84㎡ | 20 | 9억 5,000 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 19 | 8억 9,000 |
