대우
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 16건 | 9억 7,000 | 10억 5,000 | ▼ 3.5% |
| 114㎡ | 2건 | 9억 7,000 | 9억 7,000 | ▲ 10.2% |
최근 거래 내역 19건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 84㎡ | 2 | 9억 7,000 |
| 2026.07.11 | 84㎡ | 3 | 10억 5,000 |
| 2026.07.04 | 84㎡ | 2 | 10억 해제 |
| 2026.07.04 | 84㎡ | 7 | 9억 6,000 |
| 2026.05.14 | 84㎡ | 3 | 9억 1,000 |
| 2026.04.22 | 84㎡ | 12 | 9억 7,000 |
| 2026.04.11 | 84㎡ | 9 | 9억 5,000 |
| 2026.03.25 | 84㎡ | 2 | 8억 8,500 |
| 2026.03.24 | 114㎡ | 18 | 9억 7,000 |
| 2026.01.29 | 114㎡ | 8 | 8억 8,000 |
| 2026.01.25 | 84㎡ | 16 | 8억 8,800 |
| 2026.01.13 | 84㎡ | 4 | 8억 1,500 |
| 2026.01.10 | 84㎡ | 22 | 8억 4,800 |
| 2025.11.20 | 84㎡ | 17 | 8억 6,500 |
| 2025.10.19 | 84㎡ | 1 | 7억 3,700 |
| 2025.10.18 | 84㎡ | 7 | 7억 5,000 |
| 2025.10.18 | 84㎡ | 16 | 8억 4,200 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 17 | 8억 5,000 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 17 | 8억 1,500 |
