두산
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 20건 | 8억 1,800 | 9억 2,000 | ▼ 7.4% |
| 84㎡ | 15건 | 11억 6,000 | 11억 8,300 | ▲ 3.8% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 84㎡ | 12 | 11억 6,000 |
| 2026.06.26 | 59㎡ | 21 | 9억 1,700 |
| 2026.06.22 | 59㎡ | 7 | 9억 1,800 |
| 2026.06.08 | 59㎡ | 11 | 6억 2,000 |
| 2026.05.30 | 84㎡ | 1 | 10억 4,000 |
| 2026.05.29 | 84㎡ | 7 | 11억 8,300 |
| 2026.05.20 | 84㎡ | 9 | 10억 4,500 |
| 2026.05.18 | 84㎡ | 9 | 11억 4,500 |
| 2026.05.14 | 59㎡ | 2 | 8억 5,000 |
| 2026.05.13 | 84㎡ | 16 | 11억 7,600 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 9 | 9억 |
| 2026.05.01 | 59㎡ | 11 | 9억 |
| 2026.04.30 | 59㎡ | 7 | 8억 6,000 |
| 2026.04.30 | 59㎡ | 2 | 5억 6,700 |
| 2026.04.27 | 59㎡ | 16 | 9억 |
| 2026.04.07 | 59㎡ | 9 | 9억 |
| 2026.04.03 | 59㎡ | 12 | 8억 9,500 |
| 2026.03.21 | 59㎡ | 20 | 8억 8,000 |
| 2026.03.19 | 59㎡ | 13 | 9억 1,000 |
| 2026.03.12 | 59㎡ | 9 | 9억 500 |
| 2026.02.26 | 59㎡ | 1 | 8억 4,500 |
| 2026.02.20 | 59㎡ | 12 | 9억 2,000 |
| 2026.02.07 | 84㎡ | 3 | 10억 7,000 |
| 2026.02.07 | 84㎡ | 12 | 11억 2,000 |
| 2026.02.04 | 84㎡ | 7 | 11억 |
| 2026.01.20 | 84㎡ | 18 | 11억 |
| 2025.12.29 | 84㎡ | 1 | 9억 8,000 |
| 2025.12.24 | 84㎡ | 12 | 11억 2,900 |
| 2025.11.29 | 59㎡ | 1 | 8억 1,000 |
| 2025.11.26 | 84㎡ | 7 | 10억 5,000 |
