돈암동 풍림아파트 101~105동
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 4건 | 8억 9,000 | 8억 9,000 | ▲ 10.0% |
| 59㎡ | 3건 | 7억 4,900 | 7억 8,000 | |
| 114㎡ | 1건 | 8억 5,000 | 8억 5,000 |
최근 거래 내역 8건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 59㎡ | 5 | 7억 8,000 |
| 2026.07.29 | 59㎡ | 10 | 7억 1,500 |
| 2026.07.24 | 59㎡ | 10 | 7억 5,100 |
| 2026.07.22 | 84㎡ | 14 | 8억 9,000 |
| 2026.06.23 | 84㎡ | 3 | 7억 9,800 |
| 2026.06.18 | 84㎡ | 15 | 7억 9,000 |
| 2026.06.06 | 114㎡ | 11 | 8억 5,000 |
| 2026.06.04 | 84㎡ | 7 | 8억 4,000 |
