대림서초리시온
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 49㎡ | 16건 | 4억 8,900 | 6억 1,000 | ▼ 13.2% |
| 45㎡ | 3건 | 4억 8,500 | 5억 5,000 | ▼ 11.8% |
| 33㎡ | 3건 | 4억 | 4억 | — 보합 |
| 48㎡ | 1건 | 5억 9,500 | 5억 9,500 | |
| 41㎡ | 1건 | 5억 3,000 | 5억 3,000 | |
| 56㎡ | 1건 | 7억 3,800 | 7억 3,800 | |
| 52㎡ | 1건 | 7억 3,500 | 7억 3,500 |
최근 거래 내역 27건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 49㎡ | 4 | 4억 8,900 |
| 2026.06.29 | 45㎡ | 7 | 4억 8,500 |
| 2026.06.29 | 49㎡ | 6 | 5억 6,000 |
| 2026.06.19 | 49㎡ | 7 | 5억 6,000 |
| 2026.06.11 | 52㎡ | 12 | 7억 3,500 |
| 2026.06.01 | 49㎡ | 8 | 5억 7,000 |
| 2026.05.27 | 33㎡ | 11 | 4억 |
| 2026.05.06 | 49㎡ | 7 | 5억 1,500 |
| 2026.05.01 | 56㎡ | 14 | 7억 3,800 |
| 2026.04.14 | 49㎡ | 13 | 6억 |
| 2026.03.14 | 33㎡ | 11 | 4억 |
| 2026.03.05 | 49㎡ | 6 | 5억 2,000 |
| 2026.03.04 | 49㎡ | 5 | 5억 6,200 해제 |
| 2026.02.27 | 33㎡ | 11 | 3억 2,500 |
| 2026.02.26 | 49㎡ | 13 | 6억 1,000 |
| 2026.01.31 | 41㎡ | 9 | 5억 3,000 |
| 2026.01.30 | 49㎡ | 3 | 5억 500 |
| 2026.01.27 | 49㎡ | 6 | 4억 1,500 |
| 2026.01.24 | 45㎡ | 9 | 5억 5,000 |
| 2026.01.17 | 49㎡ | 7 | 5억 8,100 |
| 2025.12.15 | 49㎡ | 4 | 5억 3,400 |
| 2025.12.09 | 45㎡ | 5 | 3억 3,500 |
| 2025.12.06 | 49㎡ | 8 | 5억 7,500 |
| 2025.11.01 | 49㎡ | 7 | 5억 1,500 |
| 2025.10.28 | 49㎡ | 7 | 5억 3,500 |
| 2025.10.11 | 49㎡ | 5 | 5억 3,500 |
| 2025.10.02 | 48㎡ | 12 | 5억 9,500 |
