동아
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 15건 | 33억 8,000 | 38억 | ▼ 0.2% |
| 59㎡ | 7건 | 33억 5,000 | 33억 5,000 | ▲ 15.3% |
최근 거래 내역 22건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 84㎡ | 2 | 33억 8,000 |
| 2026.05.29 | 84㎡ | 10 | 34억 |
| 2026.05.13 | 84㎡ | 12 | 33억 7,500 |
| 2026.05.13 | 59㎡ | 19 | 33억 5,000 |
| 2026.04.30 | 84㎡ | 7 | 34억 5,000 |
| 2026.04.25 | 59㎡ | 6 | 29억 |
| 2026.04.21 | 84㎡ | 17 | 38억 |
| 2026.04.21 | 59㎡ | 5 | 29억 |
| 2026.04.14 | 59㎡ | 4 | 29억 2,000 |
| 2026.04.10 | 84㎡ | 14 | 36억 9,000 |
| 2026.03.28 | 84㎡ | 15 | 36억 7,000 |
| 2026.03.18 | 59㎡ | 19 | 31억 5,000 |
| 2026.02.12 | 84㎡ | 10 | 34억 |
| 2026.01.06 | 84㎡ | 14 | 36억 5,000 |
| 2025.12.29 | 59㎡ | 5 | 31억 9,000 |
| 2025.12.27 | 84㎡ | 1 | 34억 4,000 |
| 2025.10.29 | 84㎡ | 2 | 34억 5,000 |
| 2025.10.29 | 59㎡ | 2 | 31억 5,000 |
| 2025.10.20 | 84㎡ | 10 | 36억 3,000 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 15 | 35억 |
| 2025.10.01 | 84㎡ | 20 | 34억 8,000 |
| 2025.09.22 | 84㎡ | 15 | 35억 5,000 |
