대우아이빌
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 9건 | 6억 6,500 | 6억 9,000 | ▲ 5.2% |
| 34㎡ | 7건 | 6억 1,800 | 7억 | ▼ 6.3% |
| 27㎡ | 3건 | 4억 8,800 | 6억 1,000 | ▼ 0.4% |
| 28㎡ | 1건 | 6억 3,000 | 6억 3,000 | |
| 49㎡ | 1건 | 10억 3,000 | 10억 3,000 |
최근 거래 내역 23건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 35㎡ | 9 | 6억 6,500 |
| 2026.05.21 | 34㎡ | 6 | 6억 |
| 2026.05.19 | 27㎡ | 1 | 4억 8,800 |
| 2026.05.07 | 34㎡ | 3 | 6억 3,500 |
| 2026.04.28 | 34㎡ | 3 | 6억 4,000 |
| 2026.04.23 | 49㎡ | 2 | 10억 3,000 |
| 2026.04.22 | 27㎡ | 4 | 4억 9,000 |
| 2026.04.18 | 35㎡ | 6 | 6억 3,200 |
| 2026.04.04 | 34㎡ | 9 | 6억 7,800 |
| 2026.03.21 | 28㎡ | 11 | 6억 3,000 |
| 2026.03.17 | 34㎡ | 5 | 5억 6,500 |
| 2026.03.06 | 35㎡ | 6 | 6억 9,000 |
| 2026.02.13 | 35㎡ | 7 | 6억 3,000 해제 |
| 2026.02.11 | 35㎡ | 4 | 6억 6,500 |
| 2026.02.11 | 35㎡ | 1 | 6억 해제 |
| 2026.02.06 | 34㎡ | 7 | 7억 |
| 2026.01.28 | 35㎡ | 12 | 6억 4,000 |
| 2026.01.02 | 35㎡ | 8 | 6억 7,200 |
| 2025.12.27 | 34㎡ | 3 | 6억 5,000 |
| 2025.12.13 | 27㎡ | 5 | 6억 1,000 |
| 2025.11.29 | 35㎡ | 4 | 6억 2,500 |
| 2025.11.13 | 35㎡ | 9 | 6억 |
| 2025.10.22 | 35㎡ | 6 | 5억 9,000 |
