거여2단지효성아파트
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 134㎡ | 8건 | 15억 | 19억 8,000 | ▼ 13.8% |
| 101㎡ | 6건 | 15억 | 17억 | ▼ 11.8% |
최근 거래 내역 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 101㎡ | 15 | 15억 |
| 2026.04.09 | 134㎡ | 3 | 15억 |
| 2026.03.02 | 101㎡ | 7 | 17억 |
| 2026.02.28 | 134㎡ | 4 | 15억 |
| 2026.02.11 | 134㎡ | 6 | 19억 8,000 |
| 2026.02.07 | 101㎡ | 11 | 16억 7,000 |
| 2026.02.06 | 101㎡ | 5 | 15억 5,000 |
| 2026.01.16 | 134㎡ | 9 | 15억 9,000 |
| 2025.12.13 | 134㎡ | 2 | 15억 5,000 |
| 2025.12.06 | 101㎡ | 12 | 14억 8,500 |
| 2025.11.22 | 134㎡ | 2 | 15억 2,500 |
| 2025.11.10 | 134㎡ | 7 | 14억 7,000 |
| 2025.11.03 | 134㎡ | 1 | 14억 2,000 |
| 2025.10.27 | 101㎡ | 9 | 15억 |
| 2025.09.04 | 101㎡ | 8 | 11억 |
