대림
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 125㎡ | 7건 | 26억 3,000 | 26억 9,000 | ▲ 2.5% |
| 84㎡ | 7건 | 24억 6,000 | 24억 9,300 | — 보합 |
| 153㎡ | 2건 | 27억 | 28억 5,000 | ▼ 5.3% |
최근 거래 내역 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 84㎡ | 14 | 24억 6,000 |
| 2026.06.20 | 125㎡ | 10 | 26억 3,000 |
| 2026.05.09 | 125㎡ | 5 | 26억 1,500 |
| 2026.05.09 | 125㎡ | 10 | 25억 5,000 |
| 2026.05.08 | 84㎡ | 8 | 24억 6,000 |
| 2026.05.01 | 125㎡ | 1 | 25억 3,000 |
| 2026.04.21 | 84㎡ | 2 | 23억 7,000 |
| 2026.04.20 | 125㎡ | 13 | 25억 5,000 |
| 2026.04.03 | 125㎡ | 7 | 25억 |
| 2026.04.03 | 84㎡ | 3 | 19억 2,200 |
| 2026.04.02 | 153㎡ | 2 | 27억 |
| 2026.03.08 | 84㎡ | 14 | 24억 5,000 |
| 2026.03.08 | 153㎡ | 6 | 28억 5,000 |
| 2026.02.09 | 125㎡ | 5 | 26억 5,000 해제 |
| 2026.02.07 | 84㎡ | 15 | 24억 9,300 |
| 2026.02.05 | 84㎡ | 7 | 24억 8,000 |
| 2025.10.29 | 125㎡ | 14 | 26억 9,000 |
