대림
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 125㎡ | 12건 | 25억 3,000 | 25억 9,000 | ▲ 1.3% |
| 84㎡ | 6건 | 22억 9,500 | 23억 4,000 | ▼ 1.1% |
최근 거래 내역 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 84㎡ | 1 | 22억 9,500 |
| 2026.05.12 | 125㎡ | 13 | 25억 3,000 |
| 2026.05.02 | 84㎡ | 12 | 23억 2,000 |
| 2026.02.19 | 125㎡ | 5 | 25억 |
| 2026.02.12 | 125㎡ | 1 | 24억 9,000 |
| 2026.02.07 | 125㎡ | 6 | 25억 |
| 2026.02.07 | 84㎡ | 3 | 23억 4,000 |
| 2026.01.30 | 125㎡ | 10 | 25억 2,000 |
| 2026.01.26 | 125㎡ | 15 | 24억 6,000 |
| 2026.01.24 | 125㎡ | 12 | 24억 8,000 |
| 2026.01.15 | 84㎡ | 6 | 17억 |
| 2026.01.05 | 125㎡ | 9 | 25억 9,000 |
| 2025.12.31 | 125㎡ | 8 | 25억 |
| 2025.12.16 | 125㎡ | 13 | 24억 5,000 |
| 2025.12.04 | 84㎡ | 7 | 22억 7,000 |
| 2025.11.01 | 125㎡ | 6 | 23억 9,500 |
| 2025.10.30 | 84㎡ | 6 | 21억 5,000 |
| 2025.10.25 | 125㎡ | 6 | 23억 9,000 |
| 2025.09.26 | 84㎡ | 1 | 19억 7,500 |
| 2025.09.24 | 84㎡ | 15 | 19억 5,000 |
