백악관타워
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 23㎡ | 25건 | 3억 2,000 | 3억 2,650 | |
| 18㎡ | 11건 | 2억 5,800 | 2억 5,950 |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 23㎡ | 3 | 3억 1,350 |
| 2025.10.31 | 18㎡ | 12 | 2억 5,850 |
| 2025.10.31 | 18㎡ | 6 | 2억 5,600 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 13 | 3억 2,650 |
| 2025.10.31 | 18㎡ | 15 | 2억 5,950 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 4 | 3억 1,400 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 8 | 3억 2,500 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 5 | 3억 2,150 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 12 | 3억 2,500 |
| 2025.10.31 | 18㎡ | 7 | 2억 5,750 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 5 | 3억 1,650 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 11 | 3억 2,100 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 9 | 3억 2,500 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 3 | 3억 1,150 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 7 | 3억 1,900 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 4 | 3억 1,650 |
| 2025.10.31 | 18㎡ | 9 | 2억 5,850 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 14 | 3억 2,250 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 6 | 3억 1,800 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 5 | 3억 1,850 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 6 | 3억 2,300 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 4 | 3억 2,000 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 11 | 3억 2,500 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 7 | 3억 2,450 |
| 2025.10.31 | 18㎡ | 14 | 2억 5,950 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 8 | 3억 2,100 |
| 2025.10.31 | 18㎡ | 10 | 2억 5,850 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 6 | 3억 1,750 |
| 2025.10.31 | 18㎡ | 4 | 2억 5,350 |
| 2025.10.31 | 23㎡ | 10 | 3억 2,100 |
