용산파크타워(24-0)
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 100㎡ | 3건 | 29억 2,100 | 29억 9,000 | ▼ 0.1% |
| 131㎡ | 2건 | 36억 | 36억 | ▲ 4.3% |
| 124㎡ | 2건 | 35억 6,000 | 35억 6,000 | ▲ 2.3% |
| 118㎡ | 2건 | 35억 5,500 | 35억 6,000 | |
| 137㎡ | 2건 | 41억 | 41억 | ▲ 10.8% |
| 154㎡ | 1건 | 49억 6,000 | 49억 6,000 | |
| 134㎡ | 1건 | 39억 2,000 | 39억 2,000 | |
| 149㎡ | 1건 | 39억 | 39억 |
최근 거래 내역 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 124㎡ | 19 | 35억 6,000 |
| 2026.05.27 | 134㎡ | 22 | 39억 2,000 |
| 2026.05.14 | 137㎡ | 36 | 41억 |
| 2026.05.10 | 100㎡ | 13 | 29억 2,100 |
| 2026.05.08 | 149㎡ | 18 | 39억 |
| 2026.04.21 | 100㎡ | 33 | 29억 9,000 |
| 2026.04.17 | 100㎡ | 31 | 28억 6,000 |
| 2026.04.09 | 137㎡ | 24 | 37억 |
| 2026.03.30 | 118㎡ | 10 | 35억 5,000 |
| 2026.03.07 | 118㎡ | 14 | 35억 6,000 |
| 2026.02.10 | 124㎡ | 31 | 34억 8,000 |
| 2026.02.02 | 154㎡ | 4 | 49억 6,000 |
| 2025.12.20 | 131㎡ | 31 | 36억 |
| 2025.10.20 | 131㎡ | 24 | 34억 5,000 |
