흑석동양아파트
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 10건 | 15억 3,500 | 15억 5,000 | ▲ 1.0% |
| 59㎡ | 8건 | 13억 4,000 | 14억 3,500 | ▼ 0.6% |
최근 거래 내역 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 84㎡ | 6 | 15억 5,000 |
| 2026.07.24 | 59㎡ | 2 | 13억 4,000 |
| 2026.07.01 | 84㎡ | 3 | 15억 2,000 |
| 2026.05.12 | 59㎡ | 1 | 12억 6,000 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 13 | 14억 3,500 |
| 2026.05.07 | 84㎡ | 9 | 15억 2,000 |
| 2026.04.21 | 84㎡ | 5 | 14억 8,000 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 4 | 13억 500 |
| 2026.04.09 | 59㎡ | 8 | 12억 9,000 |
| 2026.04.02 | 84㎡ | 4 | 15억 4,500 |
| 2026.03.15 | 84㎡ | 8 | 15억 |
| 2026.03.11 | 84㎡ | 5 | 15억 1,000 해제 |
| 2026.02.23 | 84㎡ | 7 | 14억 7,500 해제 |
| 2026.02.16 | 59㎡ | 13 | 13억 7,000 |
| 2026.01.27 | 84㎡ | 13 | 14억 6,000 |
| 2026.01.27 | 59㎡ | 10 | 13억 2,000 |
| 2026.01.12 | 59㎡ | 12 | 12억 8,000 |
| 2025.12.30 | 84㎡ | 8 | 14억 5,000 |
| 2025.12.20 | 84㎡ | 1 | 12억 8,000 |
| 2025.10.13 | 84㎡ | 13 | 14억 |
