서초구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 41건
전용 84㎡ 평균
26억▼ 11.4%
전월 29억 3,500 대비
평당가
9,752만
서울 평균 대비 +104%
8월 거래량
41건▼ 65.3%
서울 25개 구 중 20위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 7.9%
최근 1년 최고 대비
-20.8%
기간 거래
708건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 방배동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
방배방배대우디오빌2026.08.29 · 방배동 · 16층 | 28㎡ | 2026.08.29 | 2억 8,000▲ 5.7% 직전 거래 | |
방배방배대우디오빌2026.08.07 · 방배동 · 6층 | 29㎡ | 2026.08.07 | 3억▲ 3.4% 직전 거래 | |
방배방배대우디오빌2026.08.05 · 방배동 · 4층 | 29㎡ | 2026.08.05 | 2억 9,000▼ 6.5% 직전 거래 | |
방배디오수페리움22026.07.31 · 방배동 · 10층 | 45㎡ | 2026.07.31 | 9억▲ 20.8% 직전 거래 | |
방배방배아크로타워2026.07.23 · 방배동 · 9층 | 52㎡ | 2026.07.23 | 7억 7,900 | |
방배방배씨티(보성)2026.07.16 · 방배동 · 2층 | 36㎡ | 2026.07.16 | 7억 2,500 | |
방배방배1차현대홈타운2026.07.04 · 방배동 · 13층 | 59㎡ | 2026.07.04 | 23억 7,000▲ 7.7% 직전 거래 | |
방배방배1차현대홈타운2026.07.04 · 방배동 · 1층 | 59㎡ | 2026.07.04 | 22억 7,000▲ 3.2% 직전 거래 | |
방배방배1차현대홈타운2026.07.01 · 방배동 · 8층 | 59㎡ | 2026.07.01 | 22억▼ 4.3% 직전 거래 | |
방배방배마에스트로2026.06.19 · 방배동 · 12층 | 35㎡ | 2026.06.19 | 6억▼ 21.1% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
7,860만
▼ 29%60~85㎡
1억 1,249만
▼ 9%85~104㎡
1억 241만
▼ 9%105㎡ 이상
9,608만
▲ 17%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 서초구 | 관악구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 26억▲ 185.5% | 9억 1,100 |
| 평당가 | 9,752만▲ 158.1% | 3,778만 |
| 월 거래량 | 41건▼ 43.1% | 72건 |
| 1년 전 대비 | +7.9% | +0.1% |
등락 표기는 서초구가 관악구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.관악구 보기 →
